| |
| Alejandro Domingo |
![]() |
| Rubén Domingo |
Información de jugadores
| Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
| Ranking inicial | 3 |
| Elo | 2202 |
| Elo nacional | 2202 |
| Elo internacional | 2199 |
| Performance | 2326 |
| FIDE elo +/- | 51.2 |
| Puntos | 6.5 |
| Puesto | 1 |
| Federación | GR |
| Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
| Código nacional | 4776 |
| Código FIDE | 22245561 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 3 | 32 | Martinez Padilla Juan Miguel | 1312 | JA | C.D. Cruz Roja De Linares-Sant | 3.5 | w 1 | |
| 2 | 3 | 18 | Moreno Bello Miguel | 1625 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 4.0 | s 1 | |
| 3 | 3 | 10 | Mañe Gallardo David | 1868 | JA | Club Ajedrez Ancla Decoracion | 5.0 | w 1 | |
| 4 | 3 | 6 | Cano Padilla Ruben Jesus | 1988 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 4.5 | s 1 | |
| 5 | 1 | 4 | Romero Berruezo Francisco | 2147 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 6.0 | w 1 | |
| 6 | 1 | 5 | Cobo Montejo Miguel Angel | 1991 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5.5 | s 1 | |
| 7 | 1 | 2 | Domingo Nuñez Ruben | 2210 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | w ½ |
Información de jugadores
| Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
| Ranking inicial | 2 |
| Elo | 2210 |
| Elo nacional | 2210 |
| Elo internacional | 2281 |
| Performance | 2129 |
| FIDE elo +/- | -1.2 |
| Puntos | 5.5 |
| Puesto | 4 |
| Federación | GR |
| Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
| Código nacional | 4861 |
| Código FIDE | 22245570 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | ||
| 1 | 2 | 31 | Garrido Diaz Ernesto | 1337 | MA | Club Ajedrez Miraflores | 4.0 | s 1 | ||
| 2 | 2 | 15 | Diaz Luque Francisco | 1657 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 4.0 | w 1 | ||
| 3 | 2 | 7 | Hernandez Perez Juan Carlos | 1986 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5.0 | s 1 | ||
| 4 | 2 | 5 | Cobo Montejo Miguel Angel | 1991 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5.5 | w 0 | ||
| 5 | 4 | 17 | Rodriguez Paulano David | 1631 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 4.5 | s 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | 2358 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5.0 | w 1 | |
| 7 | 1 | 3 | Domingo Nuñez Alejandro | 2202 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 6.5 | s ½ |


No hay comentarios:
Publicar un comentario