El más joven Campeón de ajedrez activo de la historia del ajedrez granadino |
A fecha de hoy, el actual 4º de España sub-12; 3º de España sub-12 por internet; 3º Provincial de Granada sub-18; 4º Provincial Absoluto de Granada y 6º sub-18 de Andalucía acaba de coronarse como el Campeón Provincial de Ajedrez Activo más joven en la historia del ajedrez granadino. El año pasado quedó tercero en este torneo y en el 2010 cuarto.
Alejandro Domingo Núñez, Bi-subcampeón Prov.de Granada de Ajedrez Activo 2011,2012; y tercero en 2010. |
No quiero ni debo olvidarme de su hermano Alejandro.... actual 5º de España sub-12 por internet, 4º de Andalucía sub-14, 5º Provincial sub-18 de Granada y 9º Provincial Absoluto de Granada..... no puedo decir que acaba de proclamarse como el subcampeón más joven de la historia del ajedrez granadino, ya que el año pasado con su segundo puesto consiguió tal hazaña.
Rubén Domingo Núñez, Campeón Provincial de Granada 2012 de Ajedrez Activo |
Estadísticas de Rubén en el torneo:
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Ranking inicial | 8 |
Elo | 1942 |
Elo nacional | 1942 |
Elo internacional | 1942 |
Performance | 2178 |
FIDE elo +/- | 21.2 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 1 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | CajaGranada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- |
1 | 8 | 35 | Rosales Tapia David | 1404 | GR | CajaGranada | 3.0 | s 1 | 12 | 0.96 |
2 | 7 | 36 | Ortiz Gomez Jose Manuel | 1399 | GR | La Zubia | 3.0 | w 1 | 12 | 0.96 |
3 | 5 | 16 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | 1786 | GR | CajaGranada | 4.0 | s 1 | 12 | 3.48 |
4 | 3 | 7 | Martin Galvez Manuel | 1956 | GR | Motril | 3.5 | w 1 | 12 | 6.24 |
5 | 1 | 1 | Cabrera Ruiz Luis | 2179 | GR | CajaGranada | 4.5 | s 1 | 12 | 9.60 |
6 | 1 | 10 | Manzano Prieto Ignacio | 1939 | GR | CajaGranada | 5.0 | w ½ | 12 | 0.00 |
Estadísticas de Alejandro en el torneo:
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 5 |
Elo | 1986 |
Elo nacional | 1986 |
Elo internacional | 1986 |
Performance | 2082 |
FIDE elo +/- | 10.2 |
Puntos | 5 |
Puesto | 2 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | CajaGranada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- |
1 | 5 | 32 | Doucet Sanchez Luis | 1494 | AL | Almeria | 3.0 | w 1 | 12 | 0.96 |
2 | 4 | 23 | Rojas Guerrero Luis | 1707 | GR | La Zubia | 4.5 | s 1 | 12 | 1.92 |
3 | 3 | 18 | Suarez Martin Ignacio | 1760 | GR | La Zubia | 4.0 | w 1 | 12 | 2.52 |
4 | 2 | 4 | Sanchez Martinez Andres | 2031 | GR | Motril | 4.0 | s 1 | 12 | 6.72 |
5 | 2 | 10 | Manzano Prieto Ignacio | 1939 | GR | CajaGranada | 5.0 | w 0 | 12 | -6.84 |
6 | 4 | 12 | Santaella Amate Sebastian | 1923 | MA | Maracena | 4.0 | s 1 | 12 | 4.92 |
Pinchando el siguiente enlace vídeo de la entrega de premios: ENTREGA DE PREMIOS
Pinchando el siguiente enlace todos los datos del torneo: CLASIFICACIÓN FINAL
Pinchando el siguiente enlace fotos de Manuel Martín Gálvez: FOTOS TORNEO
Enhorabuena a ambos, el mérito es exclusivamente de ellos..... por mucho que nosotros les intentemos poner los medios, los que se sientan delante del tablero a la hora de la verdad son ellos. ¡Chapeau!
La noticia publicada en diversos medios digitales. Además de los expuestos, también se han hecho eco de la noticia los blogs: Ajedrecistas Granada y Delegación Granadina de Ajedrez.