Enhorabuena al portal Jaque mate por su labor y que no decaiga... Os dejo la conferencia del Sr. Illescas, muy interesante; recogida del portal Jaque mate.
El Desván de Alejandro y Rubén....creado para los que quieran pasar un buen rato con nosotros y con lo nuestro...
.
sábado, 29 de diciembre de 2012
LA CONFERENCIA DEL GM MIGUEL ILLESCAS, COLOFÓN AL CAMPEONATO EDUCARED 2012 DE AJEDREZ.
Los Campeonatos de ajedrez Educared 2012 tuvieron el pasado viernes su colofón final con la conferencia en directo del GM Miguel Illescas. En los instantes finales dejó caer la posibilidad de que el año que viene, Fundación Telefónica deje el patrocinio del portal Jaque mate. Ante esto solo me queda, desde este humilde blog, instar a todos los que ven este portal como algo importante, sobre todo en cuanto al ajedrez se refiere, que envíen sus opiniones a quien proceda para intentar que esto no ocurra.
jueves, 27 de diciembre de 2012
EL BELÉN DE MI MADRE.....
Ella dice que hay que tener ilusión por cosas en la vida.... lleva ya algunos años construyendo el Belén de Navidad en su casa, es algo que le gusta, le entretiene y le ilusiona... por eso lo hace. Ha recibido menciones especiales en el concurso de belenes que organiza el Ayuntamiento de Granada otros años, ya que lo presenta representando al barrio donde vive.... lo puede ver quien quiera estas fechas in situ. Este año he decidido inmortalizarlo y compartirlo con los seguidores de este blog, espero que os guste. Los hay mucho mejores, evidentemente, pero este es especial, es el de mi madre... muchísimas figuras las ha pintado ella, el portal está creado y hecho por ella, intenta mejorarlo año tras año con cosas nuevas.... espero os guste. ¡¡FELIZ NAVIDAD!!
lunes, 24 de diciembre de 2012
ARMILLA, UNA DE LAS POCAS LOCALIDADES GRANADINAS QUE SIGUE APOSTANDO POR EL AJEDREZ.
Ganó el a priori favorito, el totanero IM Jose Carlos Ibarra Jerez, aunque para mí lo más destacado del torneo fue el merecidísimo segundo puesto general del granadino afincado en Vícar Savíns Puertas; gran torneo el suyo.
Todos los premiados |
Hay que valorar como se merece el podio de la categoría juvenil. Hay tres partidas, de las cuales yo solo vi en directo el desenlace de una de ellas ( mesa 2, Alejandro Domingo - IM Jose F.Cuenca, última ronda) que merecieron mucho más que la derrota. Las otras partidas fueron: mesa 3 ronda 4 Manuel Orantes Taboada - GM Enrique Rodriguez; y mesa 4 ronda 2 Alejandro Domingo - GM Enrique Rodriguez.
Foto recogida blog Savíns Puertas |
Hubo más partidas interesantes, pero por diferencia de edad y ELO, fueron para mí las más destacables.
En cuanto a los gemelos, excelente Alejandro y Rubén muy bien. Muy valiente Alejandro que mereció mucho más en las partidas citadas anteriormente y Rubén en las dos que jugó contra los titulados poco pudo hacer al cometer dos errores "infantiles" en la apertura que lo dejaron sin opciones a pesar de su lucha; ganó al nazarí Fernando Rueda (2066) en la quinta ronda como resultado más destacable.
Alejandro Domingo - IM Jose F. Cuenca. Ronda 6 |
Marcos Camacho - Rubén Domingo. Ronda 6 |
Excelente organización, aunque el torneo comenzó un poco mas tarde de la hora anunciada, y acierto total a la hora de elegir el lugar de la entrega de premios: el patio interior de la Casa de la Cultura, apenas a unos metros del lugar de celebración del torneo.
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Alejandro |
Ranking inicial | 15 |
Elo | 1973 |
Elo nacional | 1973 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 2030 |
FIDE elo +/- | 9.4 |
Puntos | 4 |
Puesto | 11 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 15 | 40 | LLENA VELARDE David | 1232 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | s 1 | |
2 | 4 | 4 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | 2432 | GR | Club Ajedrez Nazari | 4.5 | w 0 |
3 | 11 | 34 | RUIZ MORENO Jose Luis | 1457 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | s 1 | |
4 | 10 | 24 | ROJAS GUERRERO Luis | 1737 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | w 1 | |
5 | 4 | 7 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | 2152 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | s 1 | |
6 | 2 | 2 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 2491 | GR | 0 | 5.0 | w 0 |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Ruben |
Ranking inicial | 12 |
Elo | 1985 |
Elo nacional | 1985 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 2057 |
FIDE elo +/- | 14.9 |
Puntos | 4 |
Puesto | 13 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 12 | 37 | LINARES FERNANDEZ Jacinto | 1382 | GR | Armilla | 3.0 | w 1 | |
2 | 12 | 25 | CALLEJA RUIZ Ernesto | 1722 | GR | ARMILLA | 3.0 | s 1 | |
3 | 5 | 5 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2339 | GR | 0 | 4.0 | w 0 |
4 | 8 | 21 | RUIZ MORENO Rafael | 1796 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | s 1 | |
5 | 6 | 11 | RUEDA DELGADO Fernando | 2066 | GR | Club Ajedrez Nazari | 3.0 | w 1 | |
6 | 3 | 3 | CAMACHO COLLADOS Marcos | 2458 | GR | Club Ajedrez Nazari | 5.0 | s 0 |
sábado, 22 de diciembre de 2012
A LA MAYORÍA.... LOS PIES SOLO NOS SIRVEN PARA ANDAR.....¿CÓMO SE HACE UN VIOLÍN Y UN PIANO DE COLA? ¿.... Y LAS PIEZAS DE AJEDREZ CON LOS PIES?
Curiosa y rara, a la vez que "artesanal" manera de fabricar las piezas de ajedrez en madera...... no tan raro un violín y un piano de cola..... por lo menos con los pies no se hacen....
lunes, 17 de diciembre de 2012
RUBÉN DOMINGO SEMIFINALISTA EN EL CAMPEONATO DE AJEDREZ POR INTERNET PARA JUGADORES ESPAÑOLES Y LATINOAMERICANOS, EDUCARED 2012.
Finalizó el Campeonato de Ajedrez por internet, Educared 2012. Este año con la particularidad de que lo han podido disputar jugadores de España y Latinoamérica, en todas las categorías posibles. Un año más, demostrando una regularidad increíble en este torneo año tras año, tanto Alejandro como Rubén se clasificaron entre los 16 mejores y tuvieron la oportunidad de luchar por el título en la categoría sub-14, aún siendo jugadores de primer año. Rubén lo jugó en casa de sus abuelos y Alejandro en la suya propia, este último sufriendo de lo lindo viendo la semifinal entre su hermano y su amigo el gallego Julio Suárez, a la postre Campeón . Al igual que otros años grandísima participación de jugadores, este año tanto españoles como latinoamericanos que hicieron que el Campeonato fuese aún más duro que otros años.
A falta de la clasificación final que tiene que dar la organización para establecer los puestos definitivos, comentar que Rubén ha quedado clasificado del 3º al 4º y su hermano Alejandro del 5º al 8º. Un año más excelente organización donde quizás es de destacar los muchos jugadores descalificados una vez atendidas las reclamaciones oportunas de los adversarios, en la fase final.
A falta de la clasificación final que tiene que dar la organización para establecer los puestos definitivos, comentar que Rubén ha quedado clasificado del 3º al 4º y su hermano Alejandro del 5º al 8º. Un año más excelente organización donde quizás es de destacar los muchos jugadores descalificados una vez atendidas las reclamaciones oportunas de los adversarios, en la fase final.
sábado, 15 de diciembre de 2012
ACTUACIONES DE ALEJANDRO Y RUBÉN AL VIOLÍN EN LA AUDICIÓN DEL PASADO JUEVES 13-12-2012 EN EL CONSERVATORIO.
Alejandro Domingo interpretó el pasado jueves el tema "Allegro Brillante, Op.19" de William Ten Have acompañado al piano por Jose Antonio. Espero que os guste y os llegue al alma tanto como nos llegó al corazón a nosotros.
l
Rubén Domingo interpretó "Fantasía Nº9" de Telemann. Este tipo de obras de Telemann se interpretan sin el acompañamiento del piano, es un solo; esto aumenta la dificultad a la hora de interpretar la obra, ya de por sí una de la más difícil de las fantasías.
l
Rubén Domingo interpretó "Fantasía Nº9" de Telemann. Este tipo de obras de Telemann se interpretan sin el acompañamiento del piano, es un solo; esto aumenta la dificultad a la hora de interpretar la obra, ya de por sí una de la más difícil de las fantasías.
miércoles, 12 de diciembre de 2012
BENIDORM, CENTRO DEL AJEDREZ NACIONAL EN EL PUENTE DE LA INMACULADA.
El Hotel Bali al fondo |
Según los allí presentes, excelente organización y lugar de celebración emblemático, a lo que si además acompañamos buen tiempo...... ¡Chapeau!
Merece la pena destacar un aspecto importante una vez visto el resultado de la participación granadina allí presente en el Torneo Nuevas Generaciones Sub-16 y en el Sub-12 también, este año en su totalidad ajedrecistas de Club Cajagranada. Para mí, lo más importante: merece la pena que nuestro club haga el esfuerzo de presentar un equipo para que participe en el Campeonato de España sub-16 por equipos que se celebra en esas fechas en el citado hotel; estoy completamente seguro que harían un papel más que digno.... y posiblemente me quede corto en mi apreciación. Pienso que es una oportunidad que esta ahí y que se debería de luchar por conseguirlo, ellos lo merecen, por supuesto Julio Ferrer con ellos allí presente.
En cuanto a lo deportivo, excelente Rubén y muy bien Alejandro. En la línea de regularidad de ellos, posiblemente el puesto de Rubén se quedó corto para el gran torneo que realizó.
Desde este humilde blog, dar la enhorabuena a los organizadores por todos los eventos realizados, muy bien organizados, y que han hecho posible que muchísimos niños sean felices practicando se deporte favorito y conviviendo y divirtiéndose entre ellos.
El año que viene no sabemos lo que pasará, si las circunstancias lo hacen posible iremos otra vez, y a ser posible con un equipo para el Campeonato de España sub-16 con el Club Ajedrez Cajagranada, posiblemente una de las mejores canteras del ajedrez granadino.....
Enhorabuena a todos y cada uno de los ajedrecistas granadinos que tan alto han dejado el pabellón del ajedrez granadino y de nuestro club en Benidorm.
No faltó el voley playa |
Ni el fútbol playa... |
Los paseos nocturnos por la playa tampoco.... |
Ni, por supuesto, el ajedrez.... |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Ranking inicial | 13 |
Elo nacional | 1871 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 2032 |
FIDE elo +/- | 17.1 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 11 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | AND Cajagrana |
Código nacional | 24762 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 11 | 44 | Tomas Romero Francisco | 1597 | 1522 | ESP | CTM Parque Sur | 3.5 | w 1 | 0.86 | 0.14 | 15 | 2.10 | |
2 | 9 | 26 | Perez Pardo Adrian Jason | 1785 | 1765 | ESP | VAL Ruy López Elda | 3.0 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.10 | |
3 | 2 | 3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2167 | 2145 | ESP | CAN | 5.0 | w ½ | 0.18 | 0.32 | 15 | 4.80 | |
4 | 4 | 8 | Capote Robayna Nathaniel | 2038 | 2019 | ESP | CAN | 5.5 | s ½ | 0.32 | 0.18 | 15 | 2.70 | |
5 | 7 | 20 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | 1829 | 1673 | ESP | AND Caja Granada | 5.0 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 15 | 6.00 | |
6 | 2 | 1 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2307 | 2298 | ESP | AST CTD Naranco | 6.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
7 | 7 | 24 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 1790 | 1788 | ESP | AND | 4.5 | w ½ | 0.66 | -0.16 | 15 | -2.40 |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 17 |
Elo nacional | 1816 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 1958 |
FIDE elo +/- | 15.4 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 14 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | AND Cajagranada |
Código nacional | 24761 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 15 | 50 | Lucas Leon Angel | 1565 | 1430 | ESP | VAL Mislata | 3.0 | w 1 | 0.84 | 0.16 | 15 | 2.40 | |
2 | 2 | 3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2167 | 2145 | ESP | CAN | 5.0 | s 0 | 0.13 | -0.13 | 15 | -1.95 | |
3 | 16 | 37 | Jarque Megias Juan Jose | 1680 | 1651 | ESP | CTM Almansa | 3.0 | w 1 | 0.72 | 0.28 | 15 | 4.20 | |
4 | 13 | 33 | Cortes Cabeza Cameron | 1694 | 1699 | ESP | AND La Axarquia | 3.0 | s 1 | 0.71 | 0.29 | 15 | 4.35 | |
5 | 5 | 8 | Capote Robayna Nathaniel | 2038 | 2019 | ESP | CAN | 5.5 | w ½ | 0.25 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
6 | 6 | 6 | Buendia Pinar Alvaro | 2072 | 2061 | ESP | CTM La Roda | 5.0 | s 0 | 0.22 | -0.22 | 15 | -3.30 | |
7 | 12 | 27 | Juanes Garcia Olaya | 1774 | 1737 | ESP | AST Siero | 3.5 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 15 | 6.00 |
lunes, 3 de diciembre de 2012
ALEJANDRO DOMINGO GANA EL TORNEO SOCIAL ABIERTO DE AJEDREZ DE CLUB CAJAGRANADA. "De la Plaza de las Américas a Benidorm...".
Hay más niños, todos ellos tienen el mismo mérito que los que están jugando arriba.... Julio Ferrer los observa, los mira con cariño, se le ve contento.... le digo: " a lo mejor hay podio de niños...", asiente con la cabeza sin decir palabra y sonríe... es el profe de todos ellos y se le nota orgulloso de ellos, de todos ellos; en realidad los ha visto crecer... parece que no pasa el tiempo.... me comenta que no sabe qué ocurrirá con el Club el año que viene.... todavía no le han dicho nada.... esperemos que la crisis no se cebe con el Club, él es el primero que no lo merece...
Le comento a Guillermo Barranco que ese grupo de niños podrían participar en Benidorm en el Campeonato de España sub-16 por equipos de club, pienso que harían un gran papel....
Este año se ha recuperado este Torneo para disfrute de los aficionados, "de la Plaza de las Américas a Benidorm".... allí estarán muchos de ellos el próximo fin de semana, seguirán jugando al ajedrez, seguro que muy bien... ¡suerte a todos los que finalmente puedan ir!
Impecable Alejandro Domingo en este torneo, es su segundo Torneo Abierto que gana a su todavía corta edad. Rubén excelente hasta su nefasta jornada del domingo que le relegó al octavo puesto general.
Jamón y trofeo para Alejandro por su extraordinario torneo y trofeo para Rubén.
Alejandro Domingo, Campeón Torneo Social Abierto Club Cajagranada. Diciembre 2012. |
Rubén Domingo, 1º sub-16. |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Alejandro |
Ranking inicial | 4 |
Elo nacional | 1937 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 2172 |
FIDE elo +/- | 21.9 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 1 |
Federación | ESP |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | 21 | LILLO FERNANDEZ Fernando | 0 | 1501 | ESP | 2.5 | w 1 | |||||
2 | 4 | 11 | DI SARRO Diego | 0 | 1766 | ITA | 3.5 | s 1 | |||||
3 | 3 | 15 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | 1648 | 1602 | ESP | 4.5 | w 1 | 0.76 | 0.24 | 15 | 3.60 | |
4 | 1 | 3 | ORANTES TABOADA Manuel | 1977 | 1941 | ESP | 5.0 | s ½ | 0.33 | 0.17 | 15 | 2.55 | |
5 | 2 | 9 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | 1829 | 1817 | ESP | 4.5 | w 1 | 0.53 | 0.47 | 15 | 7.05 | |
6 | 2 | 7 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | 1906 | 1856 | ESP | 3.5 | s 1 | 0.42 | 0.58 | 15 | 8.70 |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Ruben |
Ranking inicial | 2 |
Elo nacional | 1978 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 1885 |
FIDE elo +/- | -2.0 |
Puntos | 3.5 |
Puesto | 8 |
Federación | ESP |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | 18 | VASALLO PENA Jorge | 0 | 1570 | ESP | 3.0 | w 1 | |||||
2 | 2 | 9 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | 1829 | 1817 | ESP | 4.5 | s ½ | 0.60 | -0.10 | 15 | -1.50 | |
3 | 4 | 5 | SRDOC Nenad | 1934 | 1925 | FRA | 3.5 | w 1 | 0.46 | 0.54 | 15 | 8.10 | |
4 | 2 | 1 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | 2008 | 2076 | ESP | 4.0 | s 1 | 0.36 | 0.64 | 15 | 9.60 | |
5 | 1 | 3 | ORANTES TABOADA Manuel | 1977 | 1941 | ESP | 5.0 | w 0 | 0.40 | -0.40 | 15 | -6.00 | |
6 | 3 | 15 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | 1648 | 1602 | ESP | 4.5 | s 0 | 0.81 | -0.81 | 15 | -12.15 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | ESP | 20w1 | 10b1 | 4w1 | 2b½ | 3w1 | 9b1 | 5.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | |
2 | ORANTES TABOADA Manuel | ESP | 14b1 | 6w1 | 21b1 | 1w½ | 8b1 | 5w½ | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | |
3 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | ESP | 25b1 | 8w½ | 28b1 | 9w1 | 1b0 | 10w1 | 4.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | |
4 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | ESP | 17b1 | 29w1 | 1b0 | 14w1 | 6b½ | 8w1 | 4.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |
5 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | ESP | 15b1 | 7w1 | 9b½ | 8w0 | 13w1 | 2b½ | 4.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | |
6 | ORANTES TABOADA Francisco | ESP | 19w1 | 2b0 | 20w1 | 24b1 | 4w½ | 12b½ | 4.0 | 16.0 | 14.5 | 0.0 | |
7 | COLOM ROCA Miquel | ESP | 30w1 | 5b0 | 13w0 | 26b1 | 20w1 | 16b1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 | 0.0 | |
8 | DOMINGO NUNEZ Ruben | ESP | 13w1 | 3b½ | 11w1 | 5b1 | 2w0 | 4b0 | 3.5 | 18.0 | 15.5 | 0.0 | |
9 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | ESP | 16b1 | 24w1 | 5w½ | 3b0 | 18w+ | 1w0 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | |
10 | DI SARRO Diego | ITA | 22b1 | 1w0 | 15b½ | 28w1 | 11w1 | 3b0 | 3.5 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | |
11 | SRDOC Nenad | FRA | 27b1 | 28w½ | 8b0 | 15w1 | 10b0 | 13b1 | 3.5 | 13.0 | 12.5 | 0.0 | |
12 | BENARQUE LOPEZ Francisco Jose | ESP | 23w1 | 21b- | 24b0 | 25w1 | 14b1 | 6w½ | 3.5 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | |
13 | VASALLO PENA Jorge | ESP | 8b0 | 22w1 | 7b1 | 21w1 | 5b0 | 11w0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | |
14 | PAVON ROLDAN Antonio | ESP | 2w0 | 30b1 | 27w1 | 4b0 | 12w0 | 26b1 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | |
15 | LOPEZ BANOS Antonio | ESP | 5w0 | 25b1 | 10w½ | 11b0 | 29b+ | 18w½ | 3.0 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | |
16 | QUIJADA PINOS Jose Luis | ESP | 9w0 | 19b½ | 26w½ | 17b1 | 21b1 | 7w0 | 3.0 | 13.5 | 9.5 | 0.0 | |
17 | NAVARRO CARRILLO Francisco | ESP | 4w0 | 23b1 | -0 | 16w0 | 27b1 | 28w1 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | |
18 | ZAPATA CAPARROS Sergio | ESP | -½ | 26b1 | -0 | 29w1 | 9b- | 15b½ | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 0.0 | |
19 | CHICO RODRIGUEZ Agustin | ESP | 6b0 | 16w½ | 29b0 | 22w1 | 28b1 | 21w½ | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | |
20 | LILLO FERNANDEZ Fernando | ESP | 1b0 | 31w1 | 6b0 | 30w1 | 7b0 | 22w½ | 2.5 | 16.0 | 8.5 | 0.0 | |
21 | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | ESP | 31b1 | 12w+ | 2w0 | 13b0 | 16w0 | 19b½ | 2.5 | 14.5 | 11.5 | 0.0 | |
22 | ALMAGRO GONZALEZ Francisco | ESP | 10w0 | 13b0 | 23w1 | 19b0 | 25w1 | 20b½ | 2.5 | 12.0 | 6.5 | 0.0 | |
23 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | ESP | 12b0 | 17w0 | 22b0 | 27w½ | 31b1 | 30w1 | 2.5 | 11.0 | 4.5 | 0.0 | |
24 | RAMIREZ MORALES Eduardo | ESP | 33w+ | 9b0 | 12w1 | 6w0 | -0 | -0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | |
25 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | ESP | 3w0 | 15w0 | 31b+ | 12b0 | 22b0 | 31w+ | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | |
26 | CASTILLO GARCIA Jose Maria | ESP | 29b½ | 18w0 | 16b½ | 7w0 | 30b1 | 14w0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | |
27 | KRELL CALVO Daniel | ESP | 11w0 | -½ | 14b0 | 23b½ | 17w0 | -1 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | |
28 | GUNTINAS HERNANDEZ Rodrigo Luis | ESP | 32w+ | 11b½ | 3w0 | 10b0 | 19w0 | 17b0 | 1.5 | 14.5 | 8.5 | 0.0 | |
29 | TAOUFIKI Mohamed | MAR | 26w½ | 4b0 | 19w1 | 18b0 | 15w- | -0 | 1.5 | 13.5 | 7.0 | 0.0 | |
30 | ORANTES MARTIN Manuel | ESP | 7b0 | 14w0 | -1 | 20b0 | 26w0 | 23b0 | 1.0 | 12.5 | 4.0 | 0.0 | |
31 | MEGIAS GARCIA Jose Manuel | ESP | 21w0 | 20b0 | 25w- | -1 | 23w0 | 25b- | 1.0 | 10.5 | 3.0 | 0.0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)