Posiblemente el mejor track de la película....
El Desván de Alejandro y Rubén....creado para los que quieran pasar un buen rato con nosotros y con lo nuestro...
.
domingo, 25 de noviembre de 2012
SUBCAMPEONES CON CAJAGRANADA "B" EN EL GRUPO "E" DE PRIMERA ANDALUZA DE AJEDREZ.
Se puede catalogar de excelente el torneo realizado por el Club Cajagranada "B" este año en el grupo "E" de Primera Andaluza de Ajedrez.
El subcampeonato por equipos logrado confirma lo dicho y reafirma al club capitalino, valorando la temporada realizada por los los equipos "A" (división de honor) y "C"(primera andaluza grupo F) como el mejor club granadino de la actualidad, valorando los resultados conseguidos este año.
Excelente liga la realizada por Alejandro, ha jugado cinco partidas ganando cuatro y entablando una. Su hermano Rubén lo ha tenido más difícil al jugar en el tablero 1, a pesar de ello solo ha perdido una partida, entablado dos y ganado una, de las cuatro que ha jugado.
Destacar de Rubén su debut en División de Honor con Cajagranada "A" este año, aunque fuese a costa de una derrota.
Su gran regalo este año es la confirmación de que va a formar parte de Cajagranada "A" como quinto tablero en la fase final por el título en División de Honor, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Torremolinos. Un lujo para él a sus trece años de edad, lo dará todo e intentará ayudar al equipo de manera positiva con su esfuerzo y sabiduría ajedrecista.
Estará Rubén en Torremolinos, pero bien podía ser su hermano ó cualquier joven promesa del Club, que hay muchas. El mérito es de Julio Ferrer que sabe llevar a sus pupilos excelentemente bien. Enhorabuena al Club por las ligas realizadas por los equipos A, B y C en sus respectivos grupos con sendos subcampeonatos conseguidos en los tres casos. Muy meritorio con dos equipos, el B y el C plagados de niños.
El subcampeonato por equipos logrado confirma lo dicho y reafirma al club capitalino, valorando la temporada realizada por los los equipos "A" (división de honor) y "C"(primera andaluza grupo F) como el mejor club granadino de la actualidad, valorando los resultados conseguidos este año.
Excelente liga la realizada por Alejandro, ha jugado cinco partidas ganando cuatro y entablando una. Su hermano Rubén lo ha tenido más difícil al jugar en el tablero 1, a pesar de ello solo ha perdido una partida, entablado dos y ganado una, de las cuatro que ha jugado.
Destacar de Rubén su debut en División de Honor con Cajagranada "A" este año, aunque fuese a costa de una derrota.
Su gran regalo este año es la confirmación de que va a formar parte de Cajagranada "A" como quinto tablero en la fase final por el título en División de Honor, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Torremolinos. Un lujo para él a sus trece años de edad, lo dará todo e intentará ayudar al equipo de manera positiva con su esfuerzo y sabiduría ajedrecista.
Estará Rubén en Torremolinos, pero bien podía ser su hermano ó cualquier joven promesa del Club, que hay muchas. El mérito es de Julio Ferrer que sabe llevar a sus pupilos excelentemente bien. Enhorabuena al Club por las ligas realizadas por los equipos A, B y C en sus respectivos grupos con sendos subcampeonatos conseguidos en los tres casos. Muy meritorio con dos equipos, el B y el C plagados de niños.
sábado, 24 de noviembre de 2012
RUBÉN 3º ABSOLUTO Y ALEJANDRO 6º ABSOLUTO EN EL TORNEO DE OTOÑO DE LA ZUBIA.¿donde esta escrito en las bases que se dará el premio de mayor cuantía? Pone que no son acumulables...
Posiblemente haya sido el último torneo que los gemelos han jugado en La Zubia.
A pesar de lograrlo delante de un tablero, a Rubén no se le ha querido dar su premio como tercero absoluto... y sí como primero sub-16, dejando sin premio, igualmente logrado delante de un tablero a su hermano Alejandro.
Será el último torneo no oficial que juegan en La Zubia si no hay una rectificación pública y si no se le dan los premios que han ganado con justicia, por otra parte, jugando maravillosamente bien en este torneo, una vez más.
No se con qué cara habrán dado los premios porque nos hemos marchado ante semejante atraco deportivo o injusticia arbitral absolutamente inconcebible. La cara de sorpresa de muchos de los allí presentes, según las personas que los han visto, lo decía todo.
Lo dicho, excelente torneo de los gemelos, una vez más: Rubén Domingo TERCERO ABSOLUTO con cinco puntos de seis posibles y Alejandro Domingo PRIMERO SUB-16 en el puesto sexto, igualmente con cinco puntos de seis posibles.
Nos hemos marchado sin el premio que pretendían dar...... no lo queremos, pero con dignidad....esto sí lo queremos.
PINCHANDO EL SIGUIENTE ENLACE, LAS BASES: BASES DEL TORNEO
EL CONCEPTO "SE DARÀ PREMIO DE MAYOR CUANTIA" BRILLA POR SU AUSENCIA,
EL CONCEPTO "PREMIOS NO ACUMULABLES" SI ESTÁ. NO SE RECLAMAN DOS PREMIOS PARA RUBÉN (TERCERO ABSOLUTO Y PRIMERO SUB.16). SE RECLAMA LO QUE HA GANADO JUGANDO POR SUS PRÓPIOS MÉRITOS: SER TERCERO ABSOLUTO.
A pesar de lograrlo delante de un tablero, a Rubén no se le ha querido dar su premio como tercero absoluto... y sí como primero sub-16, dejando sin premio, igualmente logrado delante de un tablero a su hermano Alejandro.
Será el último torneo no oficial que juegan en La Zubia si no hay una rectificación pública y si no se le dan los premios que han ganado con justicia, por otra parte, jugando maravillosamente bien en este torneo, una vez más.
No se con qué cara habrán dado los premios porque nos hemos marchado ante semejante atraco deportivo o injusticia arbitral absolutamente inconcebible. La cara de sorpresa de muchos de los allí presentes, según las personas que los han visto, lo decía todo.
Lo dicho, excelente torneo de los gemelos, una vez más: Rubén Domingo TERCERO ABSOLUTO con cinco puntos de seis posibles y Alejandro Domingo PRIMERO SUB-16 en el puesto sexto, igualmente con cinco puntos de seis posibles.
Nos hemos marchado sin el premio que pretendían dar...... no lo queremos, pero con dignidad....esto sí lo queremos.
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 8 |
Elo | 1937 |
Elo nacional | 1849 |
Elo internacional | 1937 |
Performance | 1932 |
FIDE elo +/- | 9.4 |
Puntos | 5 |
Puesto | 6 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Otura |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 8 | 42 | Quesada Juristo Irene | 1061 | La Zubia | 1.0 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 |
2 | 8 | 26 | Martin Munoz Jose | 1500 | Cenes de la Vega | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 |
3 | 8 | 63 | Rodriguez Arenas Ignacio | 0 | Granada | 2.5 | w 1 | ||||
4 | 3 | 3 | Jimenez Capilla Martin R. | 2125 | Las Gabias | 5.0 | s 1 | 0.26 | 0.74 | 12 | 8.88 |
5 | 2 | 4 | Sanchez Martinez Andres | 2066 | Motril | 5.0 | w 0 | 0.33 | -0.33 | 12 | -3.96 |
6 | 5 | 15 | Georgiev Todor Ivanov | 1708 | Granada | 4.0 | s 1 | 0.79 | 0.21 | 12 | 2.52 |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Ranking inicial | 6 |
Elo | 1978 |
Elo nacional | 1904 |
Elo internacional | 1978 |
Performance | 2003 |
FIDE elo +/- | 12.2 |
Puntos | 5 |
Puesto | 3 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Otura |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 6 | 40 | Orantes Martin Manuel | 1093 | Granada | 3.5 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 |
2 | 6 | 24 | Peinado Moya Javier | 1516 | Frailes (Jaén) | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 |
3 | 6 | 15 | Georgiev Todor Ivanov | 1708 | Granada | 4.0 | w 1 | 0.83 | 0.17 | 12 | 2.04 |
4 | 1 | 1 | Cabrera Ruiz Luis | 2178 | Granada | 5.0 | s 1 | 0.24 | 0.76 | 12 | 9.12 |
5 | 1 | 2 | Moral Garcia Serafin | 2163 | Granada | 6.0 | s 0 | 0.26 | -0.26 | 12 | -3.12 |
6 | 4 | 14 | Ruiz Hervias Ezequiel | 1723 | Gójar | 4.0 | w 1 | 0.81 | 0.19 | 12 | 2.28 |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Tipo | Gr | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | Moral Garcia Serafin | Club | 2163 | Granada | 6.0 | 21.5 | 23.5 | 21.0 | 6 | 6 | 4.86 | 1.14 | 12 | 13.7 | |
2 | Sanchez Martinez Andres | 2066 | Motril | 5.0 | 23.0 | 26.0 | 20.0 | 6 | 5 | 4.66 | 0.34 | 12 | 4.1 | ||
3 | Domingo Nunez Ruben | U16 | 1978 | Otura | 5.0 | 22.5 | 25.5 | 19.0 | 6 | 5 | 3.98 | 1.02 | 12 | 12.2 | |
4 | Cabrera Ruiz Luis | 2178 | Granada | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 18.0 | 6 | 5 | 5.25 | -0.25 | 12 | -3.0 | ||
5 | Jimenez Capilla Martin R. | Club | 2125 | Las Gabias | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 18.0 | 6 | 5 | 5.25 | -0.25 | 12 | -3.0 | |
6 | Domingo Nunez Alejandro | U16 | 1937 | Otura | 5.0 | 19.5 | 20.5 | 19.0 | 5 | 4 | 3.22 | 0.78 | 12 | 9.4 | |
7 | Garcia Perez Pedro | 1636 | Granada | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 16.5 | 5 | 3.5 | 2.44 | 1.06 | 12 | 12.7 | ||
8 | Martin Ruiz Antonio | Club | 1621 | La Zubia | 4.5 | 18.0 | 18.0 | 14.5 | 5 | 3.5 | 2.75 | 0.75 | 12 | 9.0 | |
9 | Orantes Taboada Francisco | U12 | 1747 | Granada | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 16.0 | 6 | 4 | 3.44 | 0.56 | 12 | 6.7 | |
10 | Molina Molina Jose Antonio | Club | 1692 | La Zubia | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 5 | 3 | 2.07 | 0.93 | 12 | 11.2 | |
11 | Ruiz Hervias Ezequiel | 1723 | Gójar | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 5 | 3 | 2.68 | 0.32 | 12 | 3.8 | ||
12 | Georgiev Todor Ivanov | 1708 | Granada | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 4 | 2 | 2.00 | 0.00 | 12 | 0.0 | ||
13 | Zapata Caparros Sergio | U12 | 1565 | Granada | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 5 | 3 | 2.46 | 0.54 | 12 | 6.5 | |
14 | Rojas Guerrero Luis | Club | 1728 | Monachil | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 5 | 3 | 2.75 | 0.25 | 12 | 3.0 | |
15 | Orantes Taboada Manuel | U16 | 1948 | Granada | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 14.0 | 6 | 4 | 5.32 | -1.32 | 12 | -15.8 | |
16 | Garcia Lerta Jose Carlos | 1600 | Ogíjares | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 12.0 | 3 | 1 | 1.24 | -0.24 | 12 | -2.9 | ||
17 | Jimenez Melguizo Miguel | Club | 1927 | Cenes de la Vega | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 6 | 4 | 4.79 | -0.79 | 12 | -9.5 | |
Garcia-Blazquez Perez Manuel | 1856 | Granada | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 5 | 3 | 3.80 | -0.80 | 12 | -9.6 | |||
19 | Castillo Garcia Jose Maria | 1408 | Granada | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 13.0 | 3 | 1 | 1.36 | -0.36 | 12 | -4.3 | ||
20 | Moreno Lopez Avelino | U12 | 1533 | La Mojonera (Almería) | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 14.0 | 3 | 1 | 1.25 | -0.25 | 12 | -3.0 | |
21 | Ruiz Bellon Manuel | Club | 1991 | Madrid | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 16.0 | 6 | 3.5 | 4.74 | -1.24 | 12 | -14.9 | |
22 | Ortiz Gomez Jose Manuel | Club | 1402 | La Zubia | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 13.5 | 4 | 1.5 | 0.82 | 0.68 | 12 | 8.2 | |
23 | Orantes Martin Manuel | 1093 | Granada | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 11.0 | 5 | 2.5 | 0.61 | 1.89 | 12 | 22.7 | ||
24 | Jimenez Lozano Francisco Javi | U12 | 1602 | Granada | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 14.0 | 4 | 1.5 | 1.20 | 0.30 | 12 | 3.6 | |
25 | Ramirez Morales Eduardo | 1586 | Albolote | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 12.0 | 4 | 1.5 | 2.58 | -1.08 | 12 | -13.0 | ||
26 | Peinado Moya Javier | 1516 | Frailes (Jaén) | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 13.0 | 5 | 2 | 1.92 | 0.08 | 12 | 1.0 | ||
27 | Martin Munoz Jose | U12 | 1500 | Cenes de la Vega | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 13.0 | 5 | 2 | 1.42 | 0.58 | 12 | 7.0 | |
28 | Guzman Lopez Cristobal Fco | 0 | Montefrío | 3.0 | 18.0 | 20.5 | 11.0 | 5 | 2 | ||||||
29 | Megias Garcia Jose Manuel | Club | 1448 | Churriana de la Vega | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 3 | 0 | 0.71 | -0.71 | 12 | -8.5 | |
30 | Krell Calvo Daniel | U16 | 1491 | Huétor Vega | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 3 | 0 | 0.50 | -0.50 | 12 | -6.0 | |
Bago Ruiz Francisco | Club | 1436 | La Zubia | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 3 | 0 | 0.56 | -0.56 | 12 | -6.7 | ||
32 | Lillo Fernandez Fernando | 1501 | Granada | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | 3 | 1 | 1.19 | -0.19 | 12 | -2.3 | ||
33 | Ortiz Del Campo David | U16 | Club | 1330 | La Zubia | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 3 | 1 | 1.18 | -0.18 | 12 | -2.2 |
34 | Guzman Schiller Diego M | U12 | 1146 | Granada | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | 2 | 1 | 0.78 | 0.22 | 12 | 2.6 | |
35 | De Garaizabal Rafiq Pablo | U12 | Club | 1180 | La Zubia | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 2 | 0 | 0.20 | -0.20 | 12 | -2.4 |
36 | Sanchez Cabezas Beatriz | 0 | Granada | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 8.0 | 4 | 2 | ||||||
37 | Ruiz Moreno Jose Luis | U12 | Club | 1445 | Cájar | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 10.0 | 2 | 1 | 1.21 | -0.21 | 12 | -2.5 |
38 | Ruiz Moreno Rafael | Club | 1811 | Cájar | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 1.0 | |
39 | Serrano Castillo Rafael | U12 | 0 | Frailes (Jaén) | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 4 | 2 | |||||
40 | Rodriguez Arenas Ignacio | 0 | Granada | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 11.5 | 6 | 2.5 | ||||||
41 | Lopez Rubio Yeray | U12 | Club | 1304 | La Zubia | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 4 | 0.5 | 1.18 | -0.68 | 12 | -8.2 |
42 | Rubio Ayuso Antonio Jose | 0 | Ogíjares | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 6.5 | 3 | 0.5 | ||||||
43 | Zapata Planas Juan | 1120 | Granada | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 12 | -1.0 | ||
44 | Robles Martin Juan Miguel | U12 | 0 | La Zubia | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 7.0 | 2 | 1 | |||||
45 | Acosta Hechavarria Hanibal | Club | 0 | Granada | 2.0 | 17.0 | 20.0 | 8.0 | 5 | 1 | |||||
46 | Hermoso Fernández Antonio | 0 | La Zubia | 2.0 | 16.5 | 19.0 | 9.0 | 6 | 2 | ||||||
47 | Castillo Valdivia Luis Miguel | U16 | 0 | Frailes (Jaén) | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 8.0 | 4 | 1 | |||||
48 | Melgarejo Cordon Pablo | U16 | Club | 1295 | La Zubia | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 7.0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 12 | -1.9 |
49 | Fuentes Fernandez Javier | U12 | Club | 1065 | La Zubia | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 12 | -2.9 |
50 | Romero Fernandez Angel | U16 | Club | 1182 | La Zubia | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 7.0 | 3 | 1 | 0.87 | 0.13 | 12 | 1.6 |
51 | Moldovan Robert | U12 | 0 | Gójar | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 7.0 | 6 | 2 | |||||
52 | Consuegra Garcia Diego | U12 | 0 | La Zubia | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 6.0 | 5 | 1 | |||||
53 | Moreno Fernandez Samuel | 0 | Granada | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 7.0 | 5 | 2 | ||||||
54 | Fernandez de Piñar Martino Daniel | U12 | 0 | La Zubia | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 4 | 1 | |||||
55 | Gomez Pardillo Angel | 0 | Puerto Real (Cádiz) | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 3.0 | 4 | 1 | ||||||
56 | Serrano Castillo Sergio | U12 | 0 | Frailes | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 3 | 1 | |||||
57 | Jimenez Molina Jose Miguel | U16 | 0 | Gójar | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | 4 | 0 | |||||
58 | Porcel Fernandez Elena | U12 | Club | 994 | La Zubia | 1.5 | 14.0 | 14.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0.38 | -0.38 | 12 | -4.6 |
59 | Benitez Marin Marcos | U12 | 0 | Gójar | 1.0 | 17.0 | 19.0 | 5.0 | 4 | 0 | |||||
60 | Quesada Juristo Irene | U12 | Club | 1061 | La Zubia | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 12 | -2.9 |
61 | Morales Lopez Lidia | U12 | Club | 1012 | La Zubia | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 4 | 0 | 0.37 | -0.37 | 12 | -4.4 |
62 | Garcia Hernandez Ivan | U12 | 0 | La Zubia | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 1.0 | 2 | 0 | |||||
63 | Lopez Rubio Victoria | U12 | Club | 1028 | La Zubia | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 2 | 0 | 0.37 | -0.37 | 12 | -4.4 |
64 | Hernandez Lachica Carlos | U12 | 0 | La Zubia | 0.5 | 13.5 | 15.0 | 2.0 | 3 | 0 | |||||
65 | Estevez Fortes Jesus | Club | 0 | La Zubia | 0.0 | 16.5 | 19.5 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
66 | Bravo Perez Manuel | 0 | Granada | 0.0 | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
67 | Molina Sanchez Manuel | 0 | La Zubia | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
68 | Rodriguez Cabrera Ivan | U12 | 0 | La Zubia | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 3 | 0 |
PINCHANDO EL SIGUIENTE ENLACE, LAS BASES: BASES DEL TORNEO
EL CONCEPTO "SE DARÀ PREMIO DE MAYOR CUANTIA" BRILLA POR SU AUSENCIA,
EL CONCEPTO "PREMIOS NO ACUMULABLES" SI ESTÁ. NO SE RECLAMAN DOS PREMIOS PARA RUBÉN (TERCERO ABSOLUTO Y PRIMERO SUB.16). SE RECLAMA LO QUE HA GANADO JUGANDO POR SUS PRÓPIOS MÉRITOS: SER TERCERO ABSOLUTO.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
EL BLOG "PLAY CHESS MURCIA" ESCRIBIÓ EL 23-08-2011......
JOVENES AJEDRECISTAS EN BENIEL
En el torneo de Beniel pudimos ver un grupo de jóvenes, que destacaron por la fuerza ajedrecística que desplegaron.
Dos de ellos fueron los gemelos Alejandro y Rubén Domingo, que son segundo y tercer clasificados SUB 12 de Andalucía.(entre otros títulos)
Aunque ambos fallaron en la última ronda, de no ser así hubieran irrumpido con fuerza en los puestos de honor.
Alejandro, aun perdiendo se llevó el premio de la categoría sub 1800 y entre otras destaca su victoria ante el fuerte jugador Javier Cartagena en la séptima ronda.
Por otra parte sorprende a su corta edad su capacidad de análisis táctico y la facilidad con la que crea planes de ataque continuamente.
Los gemelos Alejandro y Ruben Domingo Nuñez.
Otro que destacó fue Javier Aledo que obtuvo cinco puntos y una magnifica clasificación, situándose en el puesto 17, que le reportó una subida de 21 puntos Elo y un premio de 30 euros.
Javier junto a su hermano David.
Un poco más abajo estuvo Sergio Escudero que hizo gala de su potencia venciendo a Francisco Ramón Mateos y entablando con José Manuel Delgado(1974 FIDE),superando su ranking inicial en seis puestos, con la consiguiente subida de nueve puntos de Elo.miércoles, 14 de noviembre de 2012
LA COSTA TROPICAL, EL AJEDREZ Y LOS GEMELOS.
Situada en un enclave privilegiado, la Costa Tropical Granadina ofrece infinidad de lugares para visitar; su gastronomía variada y selecta junto a los eventos culturales que a lo largo del año se celebran en ella; hacen que este paradisiaco lugar sea un lujo que cualquier persona puede disfrutar y por suerte pertenece a la provincia de Granada.
Son ya unos cuantos años los que llevamos visitando Motril y su comarca, todo ello gracias al ajedrez. Motril ha visto crecer a los gemelos, tanto biológica como ajedrecísticamente hablando. Hemos vivido y ellos han vivido grandes momentos con el ajedrez, hemos conocido a muchísimas personas, de todas las edades, y hemos recibido mucho cariño de ellas. Siempre es un placer "bajar a Motril", ahora lo hacemos menos por motivos "musicales".... no hay otro motivo...
Tengo un deseo que si algún día se cumple, será un día especial para nosotros.... el Teatro Calderón de Motril es un escenario maravilloso para que la Orquesta donde están los gemelos toque alguna vez....
Gracias a todos los que los han apoyado. Motril, gran ciudad con grandes personas que, afortunadamente, pertenece a la provincia de Granada....
Son ya unos cuantos años los que llevamos visitando Motril y su comarca, todo ello gracias al ajedrez. Motril ha visto crecer a los gemelos, tanto biológica como ajedrecísticamente hablando. Hemos vivido y ellos han vivido grandes momentos con el ajedrez, hemos conocido a muchísimas personas, de todas las edades, y hemos recibido mucho cariño de ellas. Siempre es un placer "bajar a Motril", ahora lo hacemos menos por motivos "musicales".... no hay otro motivo...
Tengo un deseo que si algún día se cumple, será un día especial para nosotros.... el Teatro Calderón de Motril es un escenario maravilloso para que la Orquesta donde están los gemelos toque alguna vez....
Gracias a todos los que los han apoyado. Motril, gran ciudad con grandes personas que, afortunadamente, pertenece a la provincia de Granada....
jueves, 8 de noviembre de 2012
NO FUÍ CAPAZ DE MIRARLA A LA CARA.....
Volvía del trabajo en el metro y de pronto, entre la sordina del vagón abarrotado, se oyó una voz vacilante de mujer. Pidió perdón por interrumpirnos en nuestras lecturas, dijo que tenía 40 años, que había trabajado como cajera de un supermercado, que ahora limpiaba a veces en alguna casa, que cada 15 días recogía alimentos en Cruz Roja, pero que, como podíamos comprobar por el hecho de estar en semejante tesitura, eso no era suficiente: a su cargo, dos hijas, la mayor de 10 años.
Son muchos los que piden en el metro, cada vez más; unos cantan, otros venden pañuelos de papel, otros reparten octavillas o poemas. A casi todos, mendicantes y posibles dadores, se nos ha hecho ya cayo en el alma. Pero a esta mujer, todavía decentemente vestida y aseada, le temblaba la voz al borde del llanto y luego, cuando se acabó su discurso, se quedó en medio de la gente, parada, sin saber qué hacer, como un muñeco roto. Era quizá la primera vez que se enfrentaba a la vergüenza tremenda de tener que pedir, a la necesidad de humillarse y suplicar a sus conciudadanos.
No fui capaz de mirarla a la cara, ni de pasar a su lado cuando llegué a mi estación, ni de darle una limosna. La falta de trabajo despoja de muchas cosas, pero ahora que nuestros tributos van a enjuagar las deudas de los bancos y los intereses de la prima de riesgo en detrimento de la asistencia social, también arrebata la dignidad.
Marta Moreno Freire. Madrid.(Diario El País 8-11-2012, sección cartas al director)
" Los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido".
Dalai Lama.
Puñetera crisis...... si no tienes trabajo te puedes ver como la chica del metro...... y si tienes trabajo, te estrujan, te estrujan, te estrujan... tiene razón el Dalai Lama.
Son muchos los que piden en el metro, cada vez más; unos cantan, otros venden pañuelos de papel, otros reparten octavillas o poemas. A casi todos, mendicantes y posibles dadores, se nos ha hecho ya cayo en el alma. Pero a esta mujer, todavía decentemente vestida y aseada, le temblaba la voz al borde del llanto y luego, cuando se acabó su discurso, se quedó en medio de la gente, parada, sin saber qué hacer, como un muñeco roto. Era quizá la primera vez que se enfrentaba a la vergüenza tremenda de tener que pedir, a la necesidad de humillarse y suplicar a sus conciudadanos.
No fui capaz de mirarla a la cara, ni de pasar a su lado cuando llegué a mi estación, ni de darle una limosna. La falta de trabajo despoja de muchas cosas, pero ahora que nuestros tributos van a enjuagar las deudas de los bancos y los intereses de la prima de riesgo en detrimento de la asistencia social, también arrebata la dignidad.
Marta Moreno Freire. Madrid.(Diario El País 8-11-2012, sección cartas al director)
" Los hombres pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido".
Dalai Lama.
Puñetera crisis...... si no tienes trabajo te puedes ver como la chica del metro...... y si tienes trabajo, te estrujan, te estrujan, te estrujan... tiene razón el Dalai Lama.
lunes, 5 de noviembre de 2012
LA VIDA SIGUE......
Muchas veces en la vida ocurren cosas que tienen difícil explicación, pero la vida sigue..... nadie somos eternos.... en ningún sitio a lo largo de nuestra vida. Muchas veces duelen mas las formas que las decisiones en sí, aunque se hagan con todo el dolor del mundo. Tus "niños" no van a olvidar nunca lo que les has enseñado, el trato que has tenido con ellos, tu paciencia, tu mano izquierda, tu saber estar con ellos, la ilusión con la que esperan que llegue el fin de semana para ensayar.... quédate con eso. Muchos han llorado la noticia de tu destitución..... Es mejor llorar por los buenos momentos que has vivido con ellos y ellos contigo.... los malos momentos ¡al carajo!
Mi mujer y yo te damos las gracias por haber contribuido en la educación de nuestros hijos, tanto a nivel musical como humano, muchas gracias.
Espero que sigas a "tus niños" en los futuros Conciertos que se avecinan, a ellos les gustará, seguro.
Un abrazo y suerte en la vida, que lo queramos o no, sigue...
Mi mujer y yo te damos las gracias por haber contribuido en la educación de nuestros hijos, tanto a nivel musical como humano, muchas gracias.
Espero que sigas a "tus niños" en los futuros Conciertos que se avecinan, a ellos les gustará, seguro.
Un abrazo y suerte en la vida, que lo queramos o no, sigue...
DOCUMENTAL SOBRE LA BIOGRAFÍA DE BOBBY FISCHER, EN CASTELLANO.
Excelente documental sobre la biografía de B. Fischer. Espero que os guste, lo vi navegando y me pareció interesante compartirlo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)