PINCHANDO AQUI .- CLASIFICACIÓN
PINCHANDO AQUI .- GALERIA DE IMAGENES
Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
Ranking inicial | 2 |
Elo | 2210 |
Elo nacional | 2210 |
Elo internacional | 2210 |
Performance | 2377 |
FIDE elo +/- | 14.1 |
Puntos | 6.5 |
Puesto | 1 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 2 | 32 | Cabrera Valverde Jose David | 1448 | 1448 | ESP | Club Ajedrez Vicar | 3.0 | w 1 | |
2 | 1 | 17 | Soto Martin Pablo | 1763 | 1763 | ESP | Tres Cantos | 4.0 | s 1 | |
3 | 1 | 11 | Pyrich George | 1956 | 1956 | SCO | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.0 | w 1 | |
4 | 1 | 5 | Garrido Fernandez Javier | 2092 | 2092 | ESP | Club Ajedrez Roquetas | 5.0 | s 1 | |
5 | 1 | 7 | Alvarez Morales Miguel | 2061 | 2061 | ESP | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.5 | w 1 | |
6 | 1 | 4 | Nuevo Perez Antonio | 2161 | 2161 | ESP | E. D. Camas | 6.0 | s 1 | |
7 | 1 | 3 | Domingo Nuñez Alejandro | 2202 | 2202 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | w ½ |
Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
Ranking inicial | 3 |
Elo | 2202 |
Elo nacional | 2202 |
Elo internacional | 2202 |
Performance | 2072 |
FIDE elo +/- | -1.7 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 4 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 33 | Aranega Navarro Francisco | 1383 | 1383 | ESP | Club Ajedrez Reverte-Albox | 3.0 | s 1 | |
2 | 2 | 18 | Iurescu Kraus | 1762 | 1762 | ESP | Club Ajedrez Roquetas | 4.5 | w 1 | |
3 | 2 | 10 | Uroz Torres David | 1970 | 1970 | ESP | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | s 1 | |
4 | 2 | 8 | Amate Tortosa Bernardo | 2044 | 2044 | ESP | Club Ajedrez Roquetas | 5.0 | w 0 | |
5 | 3 | 17 | Soto Martin Pablo | 1763 | 1763 | ESP | Tres Cantos | 4.0 | s 1 | |
6 | 2 | 16 | Mena Hernandez Diego | 1765 | 1765 | ESP | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.0 | w 1 | |
7 | 1 | 2 | Domingo Nuñez Ruben | 2210 | 2210 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada | 6.5 | s ½ |
¡Están que se salen!
ResponderEliminar