A Alejandro se le escapó el torneo en la penúltima ronda por un segundo.... el tiempo también cuenta.... otra vez le favorecerá a el, esto es así.
Enhorabuena a Raul Cuesta, ganador del torneo.
![]() |
| Rubén Domingo, 5º clasificado, premio 1º juvenil |
![]() |
| Con Julio Ferrer, el "super super". |
![]() |
| Foto familiar de I Abierto de Ajedrez. |
![]() |
| El podio del I Abierto de Ajedrez de "Villa de Monachil": Cabrera 3º, Alejandro 2º y Raul 1º. |
LOS NÚMEROS DE ALEJANDRO:
Información de jugadores
| Nombre | DOMINGO NUÑEZ Alejandro |
| Ranking inicial | 4 |
| Elo nacional | 2093 |
| Elo internacional | 2093 |
| Performance | 2151 |
| FIDE elo +/- | 10.9 |
| Puntos | 5 |
| Puesto | 2 |
| Federación | GR |
| Código nacional | 4776 |
| Código FIDE | 22245561 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | EloN | FED | Pts. | Res. | w-we | K | elo+/- | |||
| 1 | 4 | 24 | HERNANDEZ JAMBRINA Daniel | 1384 | 0 | 2.5 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 | ||
| 2 | 4 | 15 | IBAÑEZ GARCIA Tomas | 1694 | GR | 3.0 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 | ||
| 3 | 4 | 9 | BORREGO MATA Manuel | 1973 | GR | 4.0 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 12 | 4.08 | ||
| 4 | 1 | 1 | CABRERA RUIZ Luis | 2175 | GR | 5.0 | w 1 | 0.39 | 0.61 | 12 | 7.32 | ||
| 5 | 1 | 7 | RUBIO TAPIA Jose Juan | 2015 | AL | 5.0 | s 0 | 0.61 | -0.61 | 12 | -7.32 | ||
| 6 | 3 | 6 | DOMINGO NUÑEZ Ruben | 2026 | GR | 4.0 | w 1 | 0.59 | 0.41 | 12 | 4.92 |
LOS NÚMEROS DE RUBÉN:
Información de jugadores
| Nombre | DOMINGO NUÑEZ Ruben |
| Ranking inicial | 6 |
| Elo nacional | 2026 |
| Elo internacional | 2026 |
| Performance | 1914 |
| FIDE elo +/- | -0.8 |
| Puntos | 4 |
| Puesto | 5 |
| Federación | GR |
| Código nacional | 4861 |
| Código FIDE | 22245570 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | ||
| 1 | 6 | 26 | SUAREZ PEREZ Ignacio | 1182 | GR | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 12 | 0.96 | ||
| 2 | 6 | 17 | IGLESIAS FOLGUEIRA Oscar | 1643 | GR | 4.0 | w 1 | 0.91 | 0.09 | 12 | 1.08 | ||
| 3 | 1 | 1 | CABRERA RUIZ Luis | 2175 | GR | 5.0 | s 0 | 0.30 | -0.30 | 12 | -3.60 | ||
| 4 | 5 | 13 | CRIBILLES PEREZ Carlos | 1799 | GR | 4.0 | w 1 | 0.79 | 0.21 | 12 | 2.52 | ||
| 5 | 4 | 11 | SRDOC Nenad | 1840 | HU | 4.0 | s 1 | 0.74 | 0.26 | 12 | 3.12 | ||
| 6 | 3 | 4 | DOMINGO NUÑEZ Alejandro | 2093 | GR | 5.0 | s 0 | 0.41 | -0.41 | 12 | -4.92 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario