| Rank | | Nombre | Elo | FED | Tipo | Gr | Pts | BUC |
| 1 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2473 | GR | | | 6½ | 29 |
| 2 | GM | Cramling Pia | 2528 | MA | | | 6 | 30½ |
| 3 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | 2460 | MA | | | 6 | 28½ |
| 4 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2394 | MA | | | 6 | 26 |
| 5 | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2310 | SE | | | 5½ | 29½ |
| 6 | FM | Naranjo Moreno Antonio | 2336 | MA | | | 5½ | 29½ |
| 7 | | Castilla Leon Salas Carlos | 2142 | CO | | | 5½ | 27½ |
| 8 | | Rioboo De Larriva Alvaro | 2263 | CO | | | 5½ | 27 |
| 9 | | Romero Berruezo Francisco | 2165 | JA | | | 5 | 31 |
| 10 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2588 | AL | | | 5 | 29½ |
| 11 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2285 | CA | | | 5 | 29½ |
| 12 | | Anaya Lopez Gonzalo Javier | 2036 | MA | | | 5 | 28 |
| 13 | | Perera Borrego Mariela | 2106 | HU | | | 5 | 28 |
| 14 | FM | Montecatine Rios Ricardo | 2331 | SE | | | 5 | 28 |
| 15 | | Berrocal Ruiz Valentin | 2059 | MA | | L | 5 | 27½ |
| 16 | | Anaya Lopez Victor Jose | 2147 | MA | | | 5 | 25 |
| 17 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | 2117 | AL | | | 5 | 25 |
| 18 | | Claros Egea Christian | 2196 | MA | | | 5 | 25 |
| 19 | | Valhondo Morales Ruben | 2085 | CA | | | 5 | 24½ |
| 20 | | Gutierrez Curras Daniel | 2015 | MA | | | 5 | 23 |
| 21 | FM | Gavilan Diaz Mario | 2286 | MA | | | 4½ | 29½ |
| 22 | | Domingo Nunez Ruben | 2011 | GR | S14 | | 4½ | 27½ |
| 23 | | Perera Casinas Antonio | 2019 | HU | | | 4½ | 25½ |
| 24 | | Diaz Castro Sergio | 2246 | SE | | | 4½ | 24½ |
| 25 | | Samuel Lares Jairo | 1998 | HU | | | 4½ | 24½ |
| 26 | FM | Terron Elena Francisco M. | 2298 | MA | | | 4½ | 24 |
| 27 | | Bedoya Roman Francisco | 2078 | CA | | | 4½ | 23½ |
| 28 | | Perez Guerra Alberto | 1887 | MA | | | 4 | 28½ |
| 29 | | Marquez Bernal Florencio | 1936 | MA | | | 4 | 28 |
| 30 | | Rodriguez Rodriguez Alvaro | 1940 | HU | S16 | | 4 | 28 |
| 31 | | Domingo Nunez Alejandro | 1971 | GR | S14 | | 4 | 28 |
| 32 | | Gutierrez Roche Miguel Angel | 1943 | SE | | | 4 | 27 |
| 33 | | Moreno Alberti Manuel | 1925 | MA | | | 4 | 25½ |
| 34 | | Puerto Delgado Pedro | 1923 | CA | | | 4 | 25½ |
| 35 | | Perez Garcia Alejandro | 1852 | MA | S12 | L | 4 | 25 |
| 36 | | Diaz Castro Ismael | 1880 | SE | | | 4 | 25 |
| 37 | | Aguilera Quiztke Alexandra | 1868 | GR | | | 4 | 24½ |
| 38 | | Naranjo Rivera Antonio | 1808 | CA | | | 4 | 23½ |
| | Anillo Fernandez Isabel | 1728 | MA | S16 | | 4 | 23½ |
| 40 | | Cortes Cabeza Cameron | 1758 | MA | S14 | | 4 | 23 |
| | Alcazar Cordon Antonio Luis | 1592 | MA | | | 4 | 23 |
| 42 | | Cortizo Pantaleon Dariana | 2007 | ESP | | | 4 | 23 |
| 43 | | Fernandez Floro Noelia | 1527 | MA | S16 | L | 4 | 23 |
| 44 | | Gergaud Martin Ives | 1616 | MA | | | 4 | 22 |
| 45 | | Oliva Parra Ernesto | 1489 | CA | | | 4 | 22 |
| | Figuereo Aguilera Lorenzo | 1485 | HU | | | 4 | 22 |
| 47 | | Donda Martin Juan Carlos | 1582 | MA | S16 | L | 4 | 21½ |
| 48 | | Manso Castillo Enrique | 1363 | CA | S14 | | 4 | 20½ |
| 49 | | Luque Barberan Francisco | 1477 | CA | S16 | | 4 | 19 |
| 50 | | Ramos Moreno Francisco Jose | 2065 | MA | | | 3½ | 24 |
| 51 | | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1869 | MA | | | 3½ | 24 |
| 52 | | Delgado Lozano Ignacio Maria | 1726 | HU | | | 3½ | 23½ |
| 53 | | Perez Pizarro Daniel | 1435 | CA | S16 | | 3½ | 22½ |
| 54 | | Pastrana Gil Francisco Jose | 1383 | CA | S16 | | 3½ | 21 |
| 55 | | Roman Lopez Jesus | 1965 | MA | | | 3 | 26½ |
| 56 | | Melgar Guerrero Salvador | 1585 | CA | | | 3 | 23 |
| 57 | | Lenker Andrade Elisa | 1513 | MA | S16 | L | 3 | 23 |
| 58 | | Jimenez Tejada Juan Jose | 1505 | GR | | | 3 | 23 |
| 59 | | Quitzke Westling Micaela | 1472 | MA | | | 3 | 22½ |
| 60 | | Pollo Mancilla Ricardo | 1501 | CA | | | 3 | 22½ |
| 61 | | Aguilar Manso Julia | 1195 | MA | S14 | L | 3 | 22½ |
| 62 | | Fernandez Torres Manuel | 0 | MA | | L | 3 | 22½ |
| 63 | | Merario Alarcon Andres | 0 | MA | S16 | | 3 | 22 |
| 64 | | Aguilar Manso Jose | 1304 | MA | S14 | L | 3 | 22 |
| 65 | | Gillis Onieva Celia | 1339 | MA | S12 | L | 3 | 22 |
| 66 | | Moreno Guerrero Idelfonso | 1723 | MA | | L | 3 | 21½ |
| 67 | | Gonzalez Serrato Diego | 1455 | MA | S12 | | 3 | 21½ |
| | Jimenez Ciborro Francisco | 1427 | MA | S16 | L | 3 | 21½ |
| 69 | | Garrido Romero Jose | 0 | MA | | L | 3 | 21½ |
| 70 | | De Mendizabal Vega Raul | 1650 | MA | | L | 3 | 21 |
| 71 | | Fariñas Rama Alvaro | 1345 | MA | S14 | L | 3 | 21 |
| 72 | | Colomer Luque Francisco | 1532 | MA | | | 3 | 20 |
| 73 | | Cortes Fernandez Juan | 1544 | MA | | | 3 | 19½ |
| 74 | | De Mendizabal Gijon Raul | 1227 | MA | S10 | L | 3 | 19½ |
| 75 | | Henderson De La Fuente Lance | 1209 | MA | S10 | | 3 | 19 |
| 76 | | Warwick Gonzalez Natalia | 0 | MA | S12 | L | 3 | 18½ |
| 77 | | Moreno Alcaide Pablo | 0 | MA | S14 | L | 3 | 18½ |
| 78 | | Gillis Philippe | 0 | MA | | L | 3 | 16½ |
| 79 | | Henderson Matt | 0 | MA | | | 3 | 15½ |
| 80 | | Garcia Martin Manuel | 0 | | | | 3 | 15 |
| 81 | | Vazquez Gonzalez Rafael | 1780 | SE | | | 2½ | 26 |
| 82 | | Valencia Moreno Marina | 1401 | MA | S16 | | 2½ | 22 |
| 83 | | Gil Roman Sebastian | 0 | MA | | L | 2½ | 18½ |
| 84 | | Galan Benitez Francisco Jesus | 1468 | MA | | | 2 | 21½ |
| 85 | | Cramling Bellon Ana | 1246 | MA | S10 | | 2 | 21 |
| 86 | | Cohen Elbaz Jacob | 0 | MA | | L | 2 | 21 |
| 87 | | Torres Garcia Mario | 1281 | MA | S10 | L | 2 | 20 |
| 88 | | Carrasco Perez Cesar | 1215 | MA | S10 | L | 2 | 19½ |
| 89 | | de Simon Molina Alfonso | 0 | | S12 | | 2 | 19½ |
| 90 | | Garcia Garcia Jose Manuel | 0 | MA | S10 | | 2 | 19 |
| 91 | | Warwick Gonzalez Humberto Jose | 1179 | MA | S10 | L | 2 | 19 |
| 92 | | Sarmiento Pelitero Marcos | 0 | MA | S10 | L | 2 | 17½ |
| 93 | | Gutierrez Romero Ainhoa Esperanza | 1166 | MA | S14 | L | 2 | 17 |
| | Manchado Garrido Marcos Antonio | 0 | MA | | L | 2 | 17 |
| 95 | | Gutierrez Pavon Jose Eduardo | 0 | MA | | | 2 | 15 |
| 96 | | Diaz Casaño Alvaro | 0 | MA | S12 | L | 2 | 14 |
| 97 | | del Cubillo Cox Ignacio | 0 | MA | S10 | L | 1½ | 17½ |
| 98 | | Henderson De La Fuente Andrea | 1132 | MA | S12 | | 1½ | 17½ |
| 99 | | Cedeño Ahumada Juan Jose | 0 | MA | S14 | L | 1½ | 17½ |
| 100 | | Lenker Andrade Sofia | 0 | MA | S10 | L | 1½ | 16½ |
| 101 | | Castañeda Rodriguez Abel | 0 | MA | S10 | L | 1 | 18 |
| 102 | | Sultana Rafael | 0 | MA | S12 | L | 1 | 16½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario