![]() |
Alejandro inscribe su nombre en este prestigioso torneo, de los más longevos en la provincia de Jaén y en el que en esta edición han participado 69 ajedrecistas. A sus 15 años añade este triunfo a su ya extenso palmarés, otro Torneo Abierto que gana... pese a su corta edad.
Desde aquí queremos dar las gracias por las muestras de cariño y apoyo recibidas en nuestra visita a la capital del Santo Reino; verdaderamente los hemos pasado muy muy bien, genial.... no ha faltado la visita a la Catedral, muy cercana al lugar de juego.
Constatar que el torneo al tener un ritmo de 15 minutos más 5 segundos ha sido valedero para ELO FIDE rápido. La organización, excelente, enhorabuena.
Excelente torneo el disputado por Rubén y Alejandro, jugando partidas muy emocionantes a un nivel altísimo, enhorabuena a ambos.
La noticia comentada en el siguiente enlace: EL AJEDREZ DE ANDALUCÍA
| |
| Ronda 7,mesa 1. Alejandro Domingo (2134) 1-0 Sergio Castillo (2208) |
![]() |
| Ronda 7, mesa 2. Jose Antonio Díaz (2026) 0-1 Rubén Domingo (2061) |
El reciente Subcampeón Andaluz Sub-18 y Campeón de Granada Sub-18 cuajó también un extraordinario torneo, reafirmando su excelente estado de forma.... sin estudiar ajedrez.
![]() |
| Rubén Domingo, Tercero Absoluto |
![]() |
| Alejandro Domingo, Campeón Absoluto |
| Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
| Ranking inicial | 4 |
| Elo | 2134 |
| Elo nacional | 2134 |
| Elo internacional | 1923 |
| Performance | 2211 |
| FIDE elo +/- | 0.0 |
| Puntos | 6 |
| Puesto | 1 |
| Federación | ESP |
| Club/Ciudad | Caja Granada |
| Código nacional | 4776 |
| Código FIDE | 22245561 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 4 | 40 | Carrillo Castillo Jose Luis | 1385 | ESP | La Carolina | 3.0 | s 1 | |
| 2 | 4 | 21 | Canedo Aceituno Raul | 1694 | ESP | Cruz Roja | 4.5 | w 1 | |
| 3 | 4 | 13 | Hernandez Perez Juan Carlos | 1956 | ESP | Casino Primitivo | 5.5 | s 0 | |
| 4 | 5 | 1 | Romero Berruezo Francisco | 2226 | ESP | La Estrella-Villargordo | 5.5 | w 1 | |
| 5 | 3 | 16 | Barruz Serrano Antonio Angel | 1890 | ESP | Casino Primitivo | 5.0 | s 1 | |
| 6 | 2 | 14 | Lerma Moreno Juan Manuel | 1909 | ESP | La Estrella-Villargordo | 5.0 | w 1 | |
| 7 | 1 | 2 | Castillo Gallego Sergio | 2208 | ESP | La Estrella-Villargordo | 6.0 | w 1 |
Información de jugadores
| Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
| Ranking inicial | 6 |
| Elo | 2061 |
| Elo nacional | 2061 |
| Elo internacional | 1993 |
| Performance | 2134 |
| FIDE elo +/- | 0.0 |
| Puntos | 6 |
| Puesto | 3 |
| Federación | ESP |
| Club/Ciudad | Caja Granada |
| Código nacional | 4861 |
| Código FIDE | 22245570 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | 42 | Real Arenas Isidoro | 1309 | ESP | Dama Morena | 4.0 | s 1 | |
| 2 | 6 | 25 | Diaz Luque Francisco | 1653 | ESP | Casino Primitivo | 4.0 | w 1 | |
| 3 | 6 | 15 | Fernandez Garcia Francisco Jose | 1899 | ESP | Dama Morena | 5.0 | s 1 | |
| 4 | 3 | 14 | Lerma Moreno Juan Manuel | 1909 | ESP | La Estrella-Villargordo | 5.0 | w 1 | |
| 5 | 2 | 3 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2136 | ESP | Cordoba | 5.0 | s 0 | |
| 6 | 4 | 21 | Canedo Aceituno Raul | 1694 | ESP | Cruz Roja | 4.5 | w 1 | |
| 7 | 2 | 7 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2026 | ESP | Cordoba | 5.0 | s 1 |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | Domingo Nuñez Alejandro | ESP | 2134 | Caja Granada | 6.0 | 31.5 | 23.0 | 29.00 | |
| 2 | 2 | Castillo Gallego Sergio | ESP | 2208 | La Estrella-Villargordo | 6.0 | 31.0 | 27.0 | 29.00 | |
| 3 | 6 | Domingo Nuñez Ruben | ESP | 2061 | Caja Granada | 6.0 | 28.5 | 25.0 | 27.50 | |
| 4 | 13 | Hernandez Perez Juan Carlos | ESP | 1956 | Casino Primitivo | 5.5 | 29.5 | 23.0 | 23.50 | |
| 5 | 1 | Romero Berruezo Francisco | ESP | 2226 | La Estrella-Villargordo | 5.5 | 28.5 | 21.5 | 24.25 | |
| 6 | 5 | Ordoñez Torres Jesus | ESP | 2092 | Ruy Lopez | 5.5 | 27.0 | 22.0 | 22.25 | |
| 7 | 3 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | ESP | 2136 | Cordoba | 5.0 | 30.0 | 25.0 | 21.50 | |
| 8 | 7 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | ESP | 2026 | Cordoba | 5.0 | 30.0 | 24.0 | 21.00 | |
| 9 | 14 | Lerma Moreno Juan Manuel | ESP | 1909 | La Estrella-Villargordo | 5.0 | 29.0 | 22.0 | 20.00 | |
| 10 | 15 | Fernandez Garcia Francisco Jose | ESP | 1899 | Dama Morena | 5.0 | 25.5 | 19.0 | 18.50 | |
| 11 | 16 | Barruz Serrano Antonio Angel | ESP | 1890 | Casino Primitivo | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 16.50 | |
| 12 | 19 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1745 | Casino Primitivo | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 17.50 | |
| 13 | 17 | Mañe Gallardo David | ESP | 1872 | La Carolina | 5.0 | 24.0 | 20.0 | 16.50 | |
| 14 | 8 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 2011 | Casino Primitivo | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 19.25 | |
| 15 | 11 | Cano Padilla Ruben Jesus | ESP | 1994 | Casino Primitivo | 4.5 | 27.5 | 20.5 | 17.25 | |
| 16 | 21 | Canedo Aceituno Raul | ESP | 1694 | Cruz Roja | 4.5 | 27.0 | 19.5 | 14.75 | |
| 17 | 10 | Cobo Montejo Miguel Angel | ESP | 1997 | Casino Primitivo | 4.5 | 26.5 | 20.5 | 17.25 | |
| 18 | 18 | Mañe Alcolea Jose | ESP | 1793 | La Carolina | 4.5 | 25.0 | 20.5 | 14.25 | |
| 19 | 31 | Barbu Eduard | ESP | 1583 | La Carolina | 4.5 | 21.5 | 16.5 | 11.75 | |
| 20 | 20 | Millan Reyes Antonio | ESP | 1743 | Santa Juana | 4.0 | 26.5 | 19.0 | 14.50 | |
| 21 | 9 | Martos Exposito Manuel | ESP | 2002 | Casino Primitivo | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 15.50 | |
| 22 | 28 | De La Rubia Ramirez Dulce N. | ESP | 1616 | Torre Mengibar | 4.0 | 25.5 | 18.0 | 13.00 | |
| 23 | 30 | Guzman Guzman Maria Jose | ESP | 1601 | Amigos Del Tablero | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 11.00 | |
| 24 | 12 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | ESP | 1970 | Ruy Lopez | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 12.50 | |
| 25 | 22 | Maqueira Escudero Alberto | ESP | 1685 | Sabiote | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 11.00 | |
| 26 | 24 | Olivares Rubio Alvaro | ESP | 1655 | Casino Primitivo | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 13.00 | |
| 27 | 25 | Diaz Luque Francisco | ESP | 1653 | Casino Primitivo | 4.0 | 24.0 | 15.0 | 11.50 | |
| 28 | 33 | Ochando Megias Antonio | ESP | 1549 | Casino Primitivo | 4.0 | 23.5 | 16.0 | 11.00 | |
| 29 | 37 | Vacas Garcia Jose Antonio | ESP | 1455 | La Carolina | 4.0 | 23.5 | 13.0 | 10.00 | |
| 30 | 36 | Berrio Lerma Juan Manuel | ESP | 1474 | Casino Primitivo | 4.0 | 23.0 | 17.0 | 11.50 | |
| 31 | 42 | Real Arenas Isidoro | ESP | 1309 | Dama Morena | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 12.00 | |
| 32 | 38 | Sanchez Alvarez Tomas | ESP | 1441 | Casino Primitivo | 4.0 | 22.5 | 13.0 | 10.50 | |
| 33 | 35 | Real Palomares Isidoro | ESP | 1493 | Dama Morena | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 10.00 | |
| 34 | 29 | Catedra Diaz Pedro | ESP | 1610 | Casino primitivo | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 11.50 | |
| 35 | 45 | Garrido Diaz Ernesto | ESP | 1265 | Malaga | 4.0 | 20.0 | 13.0 | 10.00 | |
| 36 | 32 | Lorite Martin Jose Antonio | ESP | 1567 | Casino Primitivo | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 8.50 | |
| 37 | 47 | Rubio Guzman Andrea | ESP | 1211 | Amigos Del Tablero | 3.0 | 25.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 38 | 43 | Garrido Diaz Jose Antonio | ESP | 1289 | Malaga | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 9.00 | |
| 39 | 44 | Fernandez Checa Manuel | ESP | 1287 | Dama Morena | 3.0 | 23.5 | 14.0 | 7.00 | |
| 40 | 34 | Fernandez Torralbo Miguel Angel | ESP | 1517 | Dama Morena | 3.0 | 23.0 | 15.0 | 9.00 | |
| 41 | 23 | Moreno Lerma Manuel | ESP | 1681 | La Estrella-Villargordo | 3.0 | 22.5 | 15.0 | 7.00 | |
| 42 | 40 | Carrillo Castillo Jose Luis | ESP | 1385 | La Carolina | 3.0 | 22.5 | 11.0 | 7.00 | |
| 43 | 39 | Aguirre Molina Daniel | ESP | 1424 | Casino Primitivo | 3.0 | 22.0 | 12.0 | 7.50 | |
| 44 | 46 | Hernandez Sevilla Alejandro | ESP | 1254 | Casino Primitivo | 3.0 | 22.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 45 | 26 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1645 | La Estrella-Villargordo | 3.0 | 21.5 | 12.0 | 8.00 | |
| 46 | 52 | Perez Segura Jose Luis | ESP | 1106 | Amigos Del Tablero | 3.0 | 21.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 47 | 55 | Castro Marquez Andrea | ESP | 1087 | Casino Primitivo | 3.0 | 20.5 | 9.0 | 6.50 | |
| 48 | 66 | Lorite Castillo Jose Antonio | ESP | 0 | Casino Primitivo | 3.0 | 20.0 | 12.0 | 8.00 | |
| 49 | 59 | Cobo Gonzalez Miguel | ESP | 0 | Casino Primitivo | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 50 | 48 | Pastor Gonzalez Francisco Angel | ESP | 1187 | La Carolina | 3.0 | 19.0 | 11.0 | 6.50 | |
| 51 | 51 | Perez Segura Juan | ESP | 1107 | Amigos Del Tablero | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 5.00 | |
| 52 | 50 | Roa Diaz Hilario | ESP | 1136 | Amigos Del Tablero | 3.0 | 18.5 | 10.0 | 7.00 | |
| 53 | 56 | Escalante Samerkhanova Victor | ESP | 1050 | Casino Primitivo | 3.0 | 17.0 | 8.0 | 5.50 | |
| 54 | 65 | Lara Robles Patricia | ESP | 0 | E. M. Jaen | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 5.00 | |
| 55 | 49 | Ortega Carrascosa Cristobal | ESP | 1156 | Casino Primitivo | 2.5 | 22.5 | 9.5 | 5.25 | |
| 56 | 58 | Quesada Gonzalez Raul | ESP | 985 | Amigos Del Tablero | 2.5 | 20.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 57 | 53 | Hernandez Hurtado Jose Carlos | ESP | 1105 | Casino Primitivo | 2.0 | 22.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 58 | 57 | Castro Marquez Yolanda | ESP | 987 | Casino Primitivo | 2.0 | 20.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 59 | 68 | Puy Banqueri Rafael | ESP | 0 | Casino Primitivo | 2.0 | 19.5 | 9.0 | 6.00 | |
| 60 | 54 | Diaz Roa Antonio | ESP | 1095 | Amigos Del Tablero | 2.0 | 19.5 | 9.0 | 3.50 | |
| 61 | 62 | Gallego Martos David | ESP | 0 | Casino Primitivo | 2.0 | 19.0 | 7.0 | 3.50 | |
| 62 | 64 | Hernandez Sevilla Helena | ESP | 0 | Casino Primitivo | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 63 | 69 | Puñal Lopez Sebastian | ESP | 0 | Amigos Del Tablero | 2.0 | 17.5 | 7.0 | 2.00 | |
| 64 | 63 | Garcia Ramirez Alvaro | ESP | 0 | E. M. Jaen | 2.0 | 16.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 65 | 67 | Maza Vico Jeronimo | ESP | 0 | Amigos Del Tablero | 2.0 | 16.0 | 5.0 | 1.50 | |
| 66 | 74 | Troya Fernandez David | ESP | 0 | Casino Primitivo | 2.0 | 13.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 67 | 71 | Rus Colmenero David | ESP | 0 | E. M. Jaen | 1.0 | 17.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 68 | 70 | Rivas Lopez Martin | ESP | 0 | E. M. Jaen | 1.0 | 16.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 69 | 61 | De La Torre Huertas Carlos | ESP | 0 | E. M. Jaen | 1.0 | 13.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 70 | 27 | Rodriguez Paulano David | ESP | 1640 | Casino Primitivo | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 41 | Barruz Ramirez Antonio Angel | ESP | 1317 | Casino Primitivo | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 72 | Sutil Pereira Daniel | ESP | 0 | E. M. Jaen | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 73 | Tirado Zafra Daniel | ESP | 0 | E. M. Jaen | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 75 | Troya Fernandez Gonzalo | ESP | 0 | Casino Primitivo | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 75 | 60 | Cobo Gonzalez Sebastian | ESP | 0 | Casino Primitivo | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.00 |


















