Clasificación las la disputa de tres rondas en la fase zonal de Granada:
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Domingo Nuñez Alejandro | 2134 | GR | 10b1 | 9w½ | 3b1 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | |
2 | Orantes Taboada Francisco | 1953 | GR | 11b1 | 4w½ | 8b1 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.50 | |
3 | Ruiz Bellon Manuel | 1963 | 0 | 7w1 | 6b1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 | |
4 | Domingo Nuñez Ruben | 2061 | GR | 13w1 | 2b½ | 5w½ | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.75 | |
5 | Sanchez Martinez Andres | 2034 | GR | 8b½ | 10w1 | 4b½ | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.75 | |
6 | Jimenez Melguizo Francisco | 1879 | GR | 12b1 | 3w0 | 9b1 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.00 | |
7 | Manez Martinez Carlos | 1588 | GR | 3b0 | 12w1 | 11b1 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
8 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1637 | GR | 5w½ | 13b1 | 2w0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.50 | |
9 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1912 | GR | 14w1 | 1b½ | 6w0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.25 | |
10 | Ruiz Moreno Rafael | 1838 | GR | 1w0 | 5b0 | 14w1 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
11 | Lupiañez Sanchez Luis | 1575 | GR | 2w0 | 14b1 | 7w0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
12 | Garcia Alcazar Remedios | 1295 | GR | 6w0 | 7b0 | 13w½ | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.25 | |
13 | Pintor Avila Antonio | 1699 | GR | 4b0 | 8w0 | 12b½ | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.25 | |
14 | Jimenez Tejada Juan Jose | 1471 | GR | 9b0 | 11w0 | 10b0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario