Os presento la foto oficial de la JOSG de este año, recogida y disponible en la web de la orquesta.
El Desván de Alejandro y Rubén....creado para los que quieran pasar un buen rato con nosotros y con lo nuestro...
.
sábado, 10 de mayo de 2014
martes, 6 de mayo de 2014
Pablo Gálvez barítono y la JOSG. Concierto Benéfico 'San Juan de Dios' III - Auditorio Manuel de Falla - Granada - 09/03/2014
Pablo Gálvez, barítono granadino, la JOSG.... granadina.... escuchen y disfruten....
domingo, 4 de mayo de 2014
INVICTOS A TORREMOLINOS.....
Con muchísimas GANAS e ILUSIÓN, propias de quien practica su hobby preferido, a Torremolinos el próximo fin de semana a disputar las cinco últimas rondas del Campeonato de Andalucía Absoluto y Sub-18, torneo que se juega en común ambas categorías. Rubén y Alejandro a seguir disfrutando..
Clasificación las la disputa de tres rondas en la fase zonal de Granada:
Clasificación las la disputa de tres rondas en la fase zonal de Granada:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Domingo Nuñez Alejandro | 2134 | GR | 10b1 | 9w½ | 3b1 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.75 | |
| 2 | Orantes Taboada Francisco | 1953 | GR | 11b1 | 4w½ | 8b1 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.50 | |
| 3 | Ruiz Bellon Manuel | 1963 | 0 | 7w1 | 6b1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 | |
| 4 | Domingo Nuñez Ruben | 2061 | GR | 13w1 | 2b½ | 5w½ | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.75 | |
| 5 | Sanchez Martinez Andres | 2034 | GR | 8b½ | 10w1 | 4b½ | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 2.75 | |
| 6 | Jimenez Melguizo Francisco | 1879 | GR | 12b1 | 3w0 | 9b1 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.00 | |
| 7 | Manez Martinez Carlos | 1588 | GR | 3b0 | 12w1 | 11b1 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
| 8 | Lopez Nieto Jose Manuel | 1637 | GR | 5w½ | 13b1 | 2w0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 1.50 | |
| 9 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1912 | GR | 14w1 | 1b½ | 6w0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 10 | Ruiz Moreno Rafael | 1838 | GR | 1w0 | 5b0 | 14w1 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
| 11 | Lupiañez Sanchez Luis | 1575 | GR | 2w0 | 14b1 | 7w0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
| 12 | Garcia Alcazar Remedios | 1295 | GR | 6w0 | 7b0 | 13w½ | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 13 | Pintor Avila Antonio | 1699 | GR | 4b0 | 8w0 | 12b½ | 0.5 | 4.0 | 1.5 | 0.25 | |
| 14 | Jimenez Tejada Juan Jose | 1471 | GR | 9b0 | 11w0 | 10b0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 0.00 |
lunes, 28 de abril de 2014
LA JOSG ILUMINA EL SALÓN BEIRO CON OTRO GRAN CONCIERTO, ANTONIO EL CONCERTINO ESPECTACULAR, COMO EL RESTO DE SUS COMPAÑEROS.
sábado, 26 de abril de 2014
sábado, 12 de abril de 2014
La Leyenda del Beso de R. Soutullo J. Vert. La JOSG tocando...... y Mª José Palomeque bailando...... emotivo, muy bonito, maravilloso, simplemente genial.
En Granada, con la Alhambra muy muy cerquita.... La JOSG nos ofreció un maravilloso Concierto.... grandes voces, grandes músicos..... fue genial. El "Falla" congregó a mas de 800 personas es esta Gala benéfica, que disfrutaron de una tarde noche inolvidable, habrá mas...
Enhorabuena a todos los que hicieron posible que disfrutáramos de este maravilloso evento. Mas adelante pondré mas vídeos.
Enhorabuena a todos los que hicieron posible que disfrutáramos de este maravilloso evento. Mas adelante pondré mas vídeos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







