Las circunstancias que rodeaban este año la participación de los gemelos en el Absoluto no eran las más idóneas; muchísimos exámenes, dedicación prácticamente nula a nivel ajedrecístico, el Conservatorio, cansancio acumulado, etc. etc. Nosotros mismos, sus padres, les instábamos de la conveniéncia o no, dadas las circunstancias, de jugar el torneo. Contra viento y marea decidieron jugarlo, estudiaron con antelación exámenes posteriores a la finalización del torneo, además de los que ya tenían programados antes del Absoluto.
Ayer les dieron las notas.... geniales, pero mejorables, como todo en la vida.... a lo mejor es que somos demasiado exigentes sus padres. En curso están los ensayos con su Orquesta, la JOSG, para el próximo evento en Ubeda: CARMINA BURANA. Será el próximo día 11/06/2016, entradas agotadas.
Aún así lo jugaron y bueno, brutal actuación de Alejandro consiguiendo ser Campeón Absoluto y Sub-18 de Andalucía de una tacada. Entre medias su título de Maestro Fide. Posiblemente el más joven en conseguir semejante hito en Andalucía. Tus circunstancias, bien conocidas por nosotros, hacen que lo valoremos muchísimo más. ¡¡¡ENHORABUENA MAESTRO!!!!
Su hermano Rubén acabó 14º general que le valió para ser 3ª sub-18 de Andalucia, ¡¡¡ENHORABUENA, MAESTRO!!!, como casi siempre se volvieron a enfrentar entre ellos en la fase provincial jugada en Granada.
La partida que le dió el título a Alejandro duró muy poco, acabó muy pronto. Posiblemente sea comentada por Miguel Alvarez de la manera tan característica y peculiar que él las comenta.
Y nada más, felices con lo que tenemos en casa y al que le fastidie, pues ajo y agua...... de esa misma agua que apareció en Sevilla el fin de semana, que no quiso perderse el espectacular torneo de Alejandro y es que hasta para eso.... Sevilla es especial....
La partida que le dió el título de FM |
DATOS DEL TORNEO.
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Título | FM |
Ranking inicial | 6 |
Elo nacional | 2234 |
Elo internacional | 2284 |
Performance | 2208 |
FIDE elo +/- | -12,2 |
Puntos | 5,5 |
Puesto | 14 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 54 | Orantes Taboada Manuel | 2000 | 1949 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada | 4,5 | w 1 | |
2 | 5 | 29 | Cabrera Ruiz Luis | 2146 | 2164 | ESP | C.D.A.Dama De Baza | 5,0 | s ½ | |
3 | 7 | 11 | Domingo Nunez Alejandro | 2253 | 2245 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada | 7,0 | w ½ | |
4 | 11 | 43 | Perez Beltran Jose Maria | 2041 | 2062 | ESP | Club Ajedrez Reverte Minerals | 5,0 | s 0 | |
5 | 25 | 67 | Gimenez Iturralde Daniel | 1953 | 1923 | ESP | Círculo Mercantil E Industrial | 3,5 | w 1 | |
6 | 14 | 48 | Suarez Soria Christian | 2021 | 2013 | ESP | Club Ajedrez Pino Montano | 4,5 | s 1 | |
7 | 9 | 65 | Callejas Rojas Francisco Migu | 1960 | 2009 | ESP | Club Ajedrez Tocina-Los Rosale | 6,0 | w ½ | |
8 | 14 | 27 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2161 | 2083 | ESP | C.A. Algeciras | 4,5 | s 1 |
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 11 |
Elo nacional | 2245 |
Elo internacional | 2253 |
Performance | 2475 |
FIDE elo +/- | 80,8 |
Puntos | 7 |
Puesto | 1 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |||
1 | 11 | 63 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1970 | 2016 | ESP | Club Ajedrez Motril | 4,0 | s 1 | |||
2 | 10 | 103 | Soto Febrer Francisco Jose | 1790 | 1754 | ESP | C.D.A.Dama De Baza | 3,0 | w 1 | |||
3 | 7 | 6 | FM | Domingo Nunez Ruben | 2284 | 2234 | ESP | Club Ajedrez Caja Granada | 5,5 | s ½ | ||
4 | 6 | 34 | CM | Osuna Vega Enrique | 2111 | 2109 | ESP | C.A. Algeciras | 5,5 | w 1 | ||
5 | 3 | 26 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | 2162 | 2174 | ESP | Círculo Mercantil E Industrial | 3,5 | s 1 | |||
6 | 2 | 20 | Hernandez Munoz Antonio Ramon | 2198 | 2280 | ESP | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 6,0 | w 1 | |||
7 | 1 | 8 | Diaz Castro Sergio | 2277 | 2238 | ESP | Club De Ajedrez Tiempo Y Mente | 5,5 | s ½ | |||
8 | 1 | 3 | FM | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2322 | 2344 | ESP | Peña Ajedrecística Oromana | 6,0 | w 1 |
Enhorabuena por todo lo bueno que hacéis para esta sociedad necesitada de personas como vosotros, ¡ GENIOS!
ResponderEliminarUn abrazo para toda y de toda la familia.
Muchas gracias por tu comentario, posiblemente sea el más bonito que les han hecho en mucho tiempo. Un abrazo.
ResponderEliminar