![]() |
| Rubén Domingo |
![]() |
| Con Carlos Bernabéu, CAMPEÓN DEL TORNEO |
![]() |
| Alejandro Domingo ,Subcampeón Absoluto del torneo |
![]() |
| Ronda 4, mesa 2. Enfrentamiento entre ellos |
| Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
| Ranking inicial | 6 |
| Elo | 2198 |
| Elo nacional | 2198 |
| Elo internacional | 2199 |
| Performance | 2233 |
| FIDE elo +/- | 24,8 |
| Puntos | 5 |
| Puesto | 2 |
| Federación | GR |
| Código nacional | 4776 |
| Código FIDE | 22245561 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | 33 | Moriana Piña Juan Maria | 1510 | SE | 2,0 | w 1 | ||
| 2 | 6 | 17 | Millan Luque Victor | 1866 | CO | 4,0 | s 1 | ||
| 3 | 6 | 19 | Cruz Gomez Jose | 1824 | CO | 4,0 | w 1 | ||
| 4 | 2 | 3 | Domingo Nuñez Ruben | 2272 | GR | 4,5 | s ½ | ||
| 5 | 3 | 9 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2033 | CO | 4,0 | w 1 | ||
| 6 | 1 | 4 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2265 | CO | 5,5 | s ½ |
| Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
| Ranking inicial | 3 |
| Elo | 2272 |
| Elo nacional | 2272 |
| Elo internacional | 2281 |
| Performance | 2121 |
| FIDE elo +/- | -19,2 |
| Puntos | 4,5 |
| Puesto | 6 |
| Federación | GR |
| Código nacional | 4861 |
| Código FIDE | 22245570 |
| Fecha de nacimiento | 1999 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 3 | 30 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1659 | CO | 3,5 | s 1 | ||
| 2 | 3 | 21 | Piernagorda Copado Sebastian | 1791 | CO | 4,0 | w 1 | ||
| 3 | 3 | 10 | Diaz Rodriguez Francisco Javi | 2028 | CO | 4,0 | s 1 | ||
| 4 | 2 | 6 | Domingo Nuñez Alejandro | 2198 | GR | 5,0 | w ½ | ||
| 5 | 2 | 12 | Lucena Moreno Rafael | 1960 | CO | 4,5 | s 0 | ||
| 6 | 5 | 16 | Garcia Ramirez Cristobal Jesu | 1870 | CO | 3,5 | w 1 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario