|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMPEONATO PROVINCIAL DE GRANADA DE RÁPIDAS 2015 | | | |
|
|
| Rubén Domingo se ha proclamado Campeón Provincial de Rápidas de Granada 2015. Consigue ser Campeón de este torneo por segunda vez en su vida, a pesar de su corta edad, ya que el el año 2012 fué Campeón de este torneo. Mucha igualdad en un torneo el el que Rubén supo sacar partido de su excelente momento de juego "llevándose el gato al agua". Enhorabuena por su tercer título oficial de este año, por su triunfo en el torneo Juvenil de Ampaupa de este año y por su excelente 4º puesto en el Campeonato sub-18 de Andalucía de este año. Alejandro Domingo quedó 7ª de la general. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
Ranking inicial | 4 |
Elo | 2186 |
Elo nacional | 2186 |
Elo internacional | 2186 |
Performance | 2216 |
FIDE elo +/- | 7.5 |
Puntos | 6 |
Puesto | 1 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
|
|
|
|
|
|
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
Ranking inicial | 3 |
Elo | 2195 |
Elo nacional | 2195 |
Elo internacional | 2195 |
Performance | 2111 |
FIDE elo +/- | -2.5 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 7 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario