La coqueta localidad cordobesa de Encinarejo fue la sede de esta quinta edición, magníficas instalaciones y excelente organización.Trofeos muy propios y bonitos y muchos premios en metálico. Enhorabuena.
Rubén consiguió como campeón del torneo 140 euros y trofeo y Alejandro como Subcampeón 100 euros y trofeo ( mejor sub-16).
Una vez terminado el torneo una excelente paella hizo las delicias de la gente y consiguió que volviésemos almorzados.
Rubén Domingo, Campeón V Torneo juvenil de ajedrez AMPAUPA |
Alejandro Domingo, Subcampeón |
Con los trofeos de los dos dobletes |
Foto recogida del blog de AMPAUPA. Alejandro en acción. |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
Ranking inicial | 3 |
Elo | 2129 |
Elo nacional | 2129 |
Elo internacional | 2086 |
Performance | 2053 |
FIDE elo +/- | 31.2 |
Puntos | 6.5 |
Puesto | 1 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 50 | Casin Sanchez Jose Cristian | 0 | CO | 3.5 | s 1 | ||
2 | 3 | 28 | Infantes Gonzalez Maria | 1279 | HU | Club De Ajedrez Gambito De Pla | 4.0 | w 1 | |
3 | 3 | 16 | Garcia Garcia Jose Manuel (ma | 1511 | MA | Club Ajedrez El Caballo | 4.5 | s 1 | |
4 | 3 | 12 | Leal Romero Antonio Jose | 1772 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5.0 | w 1 | |
5 | 3 | 9 | Callejas Rojas Francisco Migu | 1900 | SE | Club Ajedrez Tocina-Los Rosale | 6.0 | s 1 | |
6 | 1 | 7 | Muñoz Pelaez Manuel | 1980 | MA | Club Ajedrez La Axarquia | 6.0 | w 1 | |
7 | 1 | 6 | Perez Tores Juan Miguel | 2044 | MA | Club Ajedrez La Axarquia | 5.5 | s ½ |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
Ranking inicial | 2 |
Elo | 2136 |
Elo nacional | 2136 |
Elo internacional | 2185 |
Performance | 1972 |
FIDE elo +/- | -0.4 |
Puntos | 6 |
Puesto | 2 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 2 | 49 | Casin Sanchez Anabelsa | 0 | CO | 2.0 | w 1 | ||
2 | 2 | 27 | Aguilar Martin Jorge | 1285 | CO | Club De Ajedrez Virgen De La F | 4.0 | s 1 | |
3 | 2 | 15 | Martin Cabrerizo Francisco Da | 1621 | MA | Club Ajedrez Alhaurin Olduwai | 5.0 | w 1 | |
4 | 2 | 11 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1820 | CO | Club Figueroa | 5.0 | s 1 | |
5 | 2 | 7 | Muñoz Pelaez Manuel | 1980 | MA | Club Ajedrez La Axarquia | 6.0 | w 0 | |
6 | 2 | 1 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2207 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5.5 | s 1 | |
7 | 2 | 12 | Leal Romero Antonio Jose | 1772 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5.0 | w 1 |
PINCHANDO EL SIGUIENTE ENLACE LA CLASIFICACIÓN FINAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario