XXVII ABIERTO DE AJEDREZ "CIUDAD DE ARMILLA"
Histórico subcampeonato de Rubén con quince años jugándosela contra su hermano Alejandro en la última ronda en la mesa dos, terminando invicto el torneo.
Nombre | DOMINGO NUÑEZ Ruben |
Ranking inicial | 11 |
Elo nacional | 2088 |
Elo internacional | 1961 |
Performance | 2196 |
FIDE elo +/- | 22.1 |
Puntos | 6 |
Puesto | 2 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre | DOMINGO NUÑEZ Alejandro |
Ranking inicial | 10 |
Elo nacional | 2092 |
Elo internacional | 2108 |
Performance | 2010 |
FIDE elo +/- | -0.2 |
Puntos | 5 |
Puesto | 7 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXVI Abierto Internacional de Roquetas de Mar
En Roquetas, después de pasar la gripe, jugando a gran nivel y pasándolo genial.....
Nombre | DOMINGO NUNEZ Alejandro |
Ranking inicial | 54 |
Elo nacional | 2092 |
Elo internacional | 2129 |
Performance | 2231 |
FIDE elo +/- | 54.4 |
Puntos | 5 |
Puesto | 38 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
Nombre | DOMINGO NUNEZ Ruben |
Ranking inicial | 78 |
Elo nacional | 2088 |
Elo internacional | 2011 |
Performance | 2130 |
FIDE elo +/- | 43.2 |
Puntos | 4 |
Puesto | 60 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Fecha de nacimiento | 1999 |
|
Rubén, 2054 ELO FIDE virtual |
|
Alejandro, 2183 ELO FIDE virtual. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario