Local: CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" |
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI |
C | | Res. | C | | Res. |
N | CARLOS CASTILLA LEON SALAS | 0 | B | ENRIQUE BORREGO MATA | 1 |
B | RAFAEL BARRIOS MUÑOZ | 1 | N | RAUL CUESTA BUSTOS | 0 |
N | JUAN MARIA TRENAS GALAN | 0 | B | ALEJANDRO DOMINGO NUÑEZ | 1 |
B | ANTONIO CAMPOS PAREJO | 1/2 | N | RUBEN DOMINGO NUÑEZ | 1/2 |
N | JOSE LUIS MECO BENITEZ | 0 | B | FRANCISCO ORANTES TABOADA | 1 |
TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario