En la jornada matinal se enfrentaban Cajagranada "c"-Club Ajedrez La Zubia Múltiple. Manuel Orantes, con negras, vencía a Alberto Molina en el tablero 1, después de una gran partida por parte de Manuel, quizás la mejor de las jugadas en la mañana, y fue el último en acabar. En el tablero 2 Alejandro Domingo, con blancas, perdía con Fco. José Soto, haciendo un sacrificio de torre por peón que no resultó ser bueno en la jugada 26 de las 36 que constó la partida, después de llevar ventaja hasta ese momento. En el tablero 3, Rubén Domingo, con negras, vencía a Emilio Cantón, quizás con más facilidad de la esperada, dado el gran torneo provincial que está realizando Emilio; fue el primero en acabar después de 24 jugadas. Jorge Rivas en el tablero 4, con blancas, vencía a Agustín Puertas en un final muy bien jugado por parte de Jorge, rindiéndose Agustín. Total 3-1 a favor de Cajagranada "c".
A la hora de escribir estas líneas, se seguía celebrando la ronda 6. Lo que sí podemos adelantar es que Cajagranada "c" se enfrentaba al Club Ajedrez La Zubia "B" con el mismo equipo de por la mañana. Han terminado tres partidas: Manuel Orantes , con blancas en el tablero 1; Alejandro Domingo, con negras en el tablero 2 y Rubén Domingo con blancas en el tablero 3 ; y los tres han vencido. Jorge Rivas continuaba jugando a esta hora su partida. Esto significa que ocurra lo que ocurra con los demás equipos seguirán liderando la clasificación.
Enhorabuena a los cuatro jóvenes componentes del Club Cajagranada "C".
Pinchando el siguiente enlace podéis seguir el desarrollo final del torneo, en el momento que se actualice:
DATOS TORNEO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE GRANADA
La noticia comentada en los siguientes medios de comunicación. Pinchar en los siguientes enlaces: TABLÓN DEPORTIVO
ESTADIO NAZARÍ
Una vez vistas las partidas que Alejandro y Rubén disputaron por la tarde, quisiera resaltar un par de hechos que me han llamado la atención referente a las partidas de mis hijos: En la partida matinal, Alejandro con la partida bastante bien controlada hace un sacrificio de torre por peón que no le da los resultados apetecidos, ya que pierde la partida; no obstante, en la partida de por la tarde , no le tiembla el pulso y vuelve a hacer otro sacrificio, esta vez de torre por alfil que sí que era bueno como ha demostrado el resultado final de la partida. A pesar de ser su padre y conocerlo bastante bien, no deja de sorprenderme el aplomo y madurez para hacer este tipo de sacrificios, tan seguidos y sin temblarle la mano, con la seguridad del que hace las cosas con total convencimiento ¡valiente!. Pienso que con esa actitud ganará más partidas que perderá. En cuanto a Rubén, sobre todo la rapidez con la que ha ganado ambas partidas ante rivales muy duros de pelar, precioso el mate con caballo apoyado en la torre en la partida de la tarde, en la que me ha parecido que Luís Rojas ha estado demasiado defensivo. Rubén muy seguro y contundente.
EMPAREJAMIENTOS Y RESULTADOS DE LA RONDA 6:
6. Ronda el 2010/11/07 a las 16:00 | ||||||||||
M. | 1 | C.A. CAJAGRANADA C | - | 4 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA B | 3½: ½ | ||||
1.1 | ORANTES TABOADA Manuel | U14 | - | SABATER HERNANDEZ Fernando | 1 - 0 | |||||
1.2 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | U12 | - | ALBA GARCIA Jesus | 1 - 0 | |||||
1.3 | DOMINGO NUNEZ Ruben | U12 | - | ROJAS GUERRERO Luis | 1 - 0 | |||||
1.4 | RIVAS PEREZ Jorge | U16 | - | MOLINA MOLINA Jose Antonio | ½ - ½ | |||||
M. | 5 | C.A. SANTA FE | - | 7 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA MULTIPLE | 2½:1½ | ||||
2.1 | PEINADO RUIZ Reinaldo | - | MOLINA GONZALEZ Alberto | 1 - 0 | ||||||
2.2 | CASTILLO PERANDRES Raul | - | SOTO FEBRER Francisco Jose | 1 - 0 | ||||||
2.3 | PAVON ROLDAN Antonio | S55 | - | PUERTAS BUSTAMANTE Agustin | 0 - 1 | |||||
2.4 | DE HARO GONZALEZ Antonio | S55 | - | ESTEVEZ FORTES Jesus | ½ - ½ | |||||
M. | 10 | C.A. CAJAGRANADA D | - | 2 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA A | 1½:2½ | ||||
3.1 | ROSILLO NAVARRO Jesus | U16 | - | CRUZ CORCOLES Carlos | ½ - ½ | |||||
3.2 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel An | U14 | - | SANTOS LOPEZ Juan Francisco | 0 - 1 | |||||
3.3 | CRIBILLES PEREZ Carlos | U12 | - | SUAREZ MARTIN Ignacio | U16 | 1 - 0 | ||||
3.4 | MARTIN MARTINEZ Mauricio | - | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | 0 - 1 | ||||||
M. | 3 | C.D.A. DAMA DE BAZA | - | 8 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA ALUMNOS | 3 : 1 | ||||
4.1 | GAMEZ MONGE Francisco Jesus | - | MUNOZ BERENGUER Miguel | ½ - ½ | ||||||
4.2 | IBANEZ GARCIA Tomas | - | LOZANO OLMEDO Fernando | ½ - ½ | ||||||
4.3 | FERNANDEZ ALARCON Jose Maria | - | RAMIREZ MORALES Eduardo | 1 - 0 | ||||||
4.4 | FERRER ESCUDERO Francisco Jose | - | CANETE LOPEZ Jose | S55 | 1 - 0 | |||||
M. | 11 | C.A. CAJAGRANADA F | - | 13 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA FAMILIAR | 1½:2½ | ||||
5.1 | QUIJADA PINOS Jose Luis | - | REDONDO MORALES Eduardo | S55 | 1 - 0 | |||||
5.2 | LINARES FERNANDEZ Jacinto | - | REDONDO GARCIA Alejandro | U16 | ½ - ½ | |||||
5.3 | BORREGO MATA Alberto | - | ORTIZ GOMEZ Jose Manuel | 0 - 1 | ||||||
5.4 | SUAREZ PEREZ Ignacio | U16 | - | ORTIZ DEL CAMPO David | U12 | 0 - 1 | ||||
M. | 14 | C.A. DEIFONTES | - | 12 | C.A. SALOBREÑA | 1 : 3 | ||||
6.1 | ORTEGA AVILA Jose | - | LOPEZ SANCHEZ Rafael | 1 - 0 | ||||||
6.2 | ABRIL DIAZ Julio | - | REYES VARGAS Jose Antonio | U16 | - - + | |||||
6.3 | ORTEGA MARTIN Jose Manuel | U10 | - | PEREZ REYES Andrea | U16 | 0 - 1 | ||||
6.4 | MOLINA GOMEZ Daniel | - | PEREZ REYES Israel | U14 | 0 - 1 | |||||
M. | 6 | C.A. MOTRIL | - | 15 | C.A. VILLA DE LA ZUBIA ESCOLAR | 4 : 0 | ||||
7.1 | LUPIANEZ SANCHEZ Luis | - | ZHUKOUSKI Jorge | U12 | 1 - 0 | |||||
7.2 | CASTILLO GARCIA Jose Maria | - | ROMERO FERNANDEZ Angel | U12 | 1 - 0 | |||||
7.3 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | - | LOPEZ RUBIO Yeray | U10 | 1 - 0 | |||||
7.4 | SANCHEZ TRUZMAN Juan | - | DE GARAIZABAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario