Alejandro no pudo jugar las dos últimas partidas al estar enfermo; a la hora de escribir estas líneas sigue enfermo aunque está algo mejor; para los escépticos y mal pensados que pudiese haber tengo el parte de urgencias ( para quien quiera verlo), a donde tuvo que llevarlo el 061 el martes por la mañana, al estar yo, su padre, trabajando; viendo que no mejoraba.
Enhorabuena a Rubén por su título y por su actitud en el tablero. Obtiene beca de la Delegación Granadina de Ajedrez para jugar el Campeonato de Andalucia sub-18 y Absoluto de Ajedrez.
![]()  | 
| Los campeones juveniles y veteranos | 
| Nombre | Domingo Nuñez Ruben | 
| Ranking inicial | 1 | 
| Elo nacional | 2110 | 
| Elo internacional | 2110 | 
| Performance | 2324 | 
| FIDE elo +/- | 17.5 | 
| Puntos | 6 | 
| Puesto | 1 | 
| Federación | ESP | 
| Club/Ciudad | Cajagranada | 
| Código nacional | 24762 | 
| Código FIDE | 22245570 | 
| Fecha de nacimiento | 1999 | 
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | K | elo+/- | |||
| 1 | 1 | 13 | Fuentes Fernandez Javier | 1135 | ESP | Villa de La Zubia | 3.0 | s 1 | 24 | 1.92 | |||
| 2 | 1 | 8 | Sanchez Schneider Manuel | 1361 | ESP | Villa de La Zubia | 4.5 | w 1 | 24 | 1.92 | |||
| 3 | 1 | 4 | Jimenez Lozano Francisco Javie | 1661 | ESP | Nazarí | 2.0 | s 1 | 24 | 1.92 | |||
| 4 | 1 | 6 | Lopez Rubio Yeray | 1420 | ESP | Villa de La Zubia | 4.0 | w 1 | 24 | 1.92 | |||
| 5 | 1 | 2 | Domingo Nuñez Alejandro | 2108 | ESP | Cajagranada | 3.5 | s 1K | |||||
| 6 | 1 | 3 | Orantes Taboada Francisco | 2043 | ESP | Cajagranada | 4.5 | s 1 | 24 | 9.84 | 



