El Hotel Bali al fondo |
Según los allí presentes, excelente organización y lugar de celebración emblemático, a lo que si además acompañamos buen tiempo...... ¡Chapeau!
Merece la pena destacar un aspecto importante una vez visto el resultado de la participación granadina allí presente en el Torneo Nuevas Generaciones Sub-16 y en el Sub-12 también, este año en su totalidad ajedrecistas de Club Cajagranada. Para mí, lo más importante: merece la pena que nuestro club haga el esfuerzo de presentar un equipo para que participe en el Campeonato de España sub-16 por equipos que se celebra en esas fechas en el citado hotel; estoy completamente seguro que harían un papel más que digno.... y posiblemente me quede corto en mi apreciación. Pienso que es una oportunidad que esta ahí y que se debería de luchar por conseguirlo, ellos lo merecen, por supuesto Julio Ferrer con ellos allí presente.
En cuanto a lo deportivo, excelente Rubén y muy bien Alejandro. En la línea de regularidad de ellos, posiblemente el puesto de Rubén se quedó corto para el gran torneo que realizó.
Desde este humilde blog, dar la enhorabuena a los organizadores por todos los eventos realizados, muy bien organizados, y que han hecho posible que muchísimos niños sean felices practicando se deporte favorito y conviviendo y divirtiéndose entre ellos.
El año que viene no sabemos lo que pasará, si las circunstancias lo hacen posible iremos otra vez, y a ser posible con un equipo para el Campeonato de España sub-16 con el Club Ajedrez Cajagranada, posiblemente una de las mejores canteras del ajedrez granadino.....
Enhorabuena a todos y cada uno de los ajedrecistas granadinos que tan alto han dejado el pabellón del ajedrez granadino y de nuestro club en Benidorm.
No faltó el voley playa |
Ni el fútbol playa... |
Los paseos nocturnos por la playa tampoco.... |
Ni, por supuesto, el ajedrez.... |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Ranking inicial | 13 |
Elo nacional | 1871 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 2032 |
FIDE elo +/- | 17.1 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 11 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | AND Cajagrana |
Código nacional | 24762 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 11 | 44 | Tomas Romero Francisco | 1597 | 1522 | ESP | CTM Parque Sur | 3.5 | w 1 | 0.86 | 0.14 | 15 | 2.10 | |
2 | 9 | 26 | Perez Pardo Adrian Jason | 1785 | 1765 | ESP | VAL Ruy López Elda | 3.0 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 15 | 5.10 | |
3 | 2 | 3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2167 | 2145 | ESP | CAN | 5.0 | w ½ | 0.18 | 0.32 | 15 | 4.80 | |
4 | 4 | 8 | Capote Robayna Nathaniel | 2038 | 2019 | ESP | CAN | 5.5 | s ½ | 0.32 | 0.18 | 15 | 2.70 | |
5 | 7 | 20 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | 1829 | 1673 | ESP | AND Caja Granada | 5.0 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 15 | 6.00 | |
6 | 2 | 1 | FM | Suarez Garcia Carlos | 2307 | 2298 | ESP | AST CTD Naranco | 6.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
7 | 7 | 24 | Gonzalez Capacete Jose Miguel | 1790 | 1788 | ESP | AND | 4.5 | w ½ | 0.66 | -0.16 | 15 | -2.40 |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 17 |
Elo nacional | 1816 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 1958 |
FIDE elo +/- | 15.4 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 14 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | AND Cajagranada |
Código nacional | 24761 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 15 | 50 | Lucas Leon Angel | 1565 | 1430 | ESP | VAL Mislata | 3.0 | w 1 | 0.84 | 0.16 | 15 | 2.40 | |
2 | 2 | 3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2167 | 2145 | ESP | CAN | 5.0 | s 0 | 0.13 | -0.13 | 15 | -1.95 | |
3 | 16 | 37 | Jarque Megias Juan Jose | 1680 | 1651 | ESP | CTM Almansa | 3.0 | w 1 | 0.72 | 0.28 | 15 | 4.20 | |
4 | 13 | 33 | Cortes Cabeza Cameron | 1694 | 1699 | ESP | AND La Axarquia | 3.0 | s 1 | 0.71 | 0.29 | 15 | 4.35 | |
5 | 5 | 8 | Capote Robayna Nathaniel | 2038 | 2019 | ESP | CAN | 5.5 | w ½ | 0.25 | 0.25 | 15 | 3.75 | |
6 | 6 | 6 | Buendia Pinar Alvaro | 2072 | 2061 | ESP | CTM La Roda | 5.0 | s 0 | 0.22 | -0.22 | 15 | -3.30 | |
7 | 12 | 27 | Juanes Garcia Olaya | 1774 | 1737 | ESP | AST Siero | 3.5 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 15 | 6.00 |
Que marcha tiene vuestro padre, enhorabuena Family :))))
ResponderEliminar