Hay más niños, todos ellos tienen el mismo mérito que los que están jugando arriba.... Julio Ferrer los observa, los mira con cariño, se le ve contento.... le digo: " a lo mejor hay podio de niños...", asiente con la cabeza sin decir palabra y sonríe... es el profe de todos ellos y se le nota orgulloso de ellos, de todos ellos; en realidad los ha visto crecer... parece que no pasa el tiempo.... me comenta que no sabe qué ocurrirá con el Club el año que viene.... todavía no le han dicho nada.... esperemos que la crisis no se cebe con el Club, él es el primero que no lo merece...
Le comento a Guillermo Barranco que ese grupo de niños podrían participar en Benidorm en el Campeonato de España sub-16 por equipos de club, pienso que harían un gran papel....
Este año se ha recuperado este Torneo para disfrute de los aficionados, "de la Plaza de las Américas a Benidorm".... allí estarán muchos de ellos el próximo fin de semana, seguirán jugando al ajedrez, seguro que muy bien... ¡suerte a todos los que finalmente puedan ir!
Impecable Alejandro Domingo en este torneo, es su segundo Torneo Abierto que gana a su todavía corta edad. Rubén excelente hasta su nefasta jornada del domingo que le relegó al octavo puesto general.
Jamón y trofeo para Alejandro por su extraordinario torneo y trofeo para Rubén.
Alejandro Domingo, Campeón Torneo Social Abierto Club Cajagranada. Diciembre 2012. |
Rubén Domingo, 1º sub-16. |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Alejandro |
Ranking inicial | 4 |
Elo nacional | 1937 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 2172 |
FIDE elo +/- | 21.9 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 1 |
Federación | ESP |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 4 | 21 | LILLO FERNANDEZ Fernando | 0 | 1501 | ESP | 2.5 | w 1 | |||||
2 | 4 | 11 | DI SARRO Diego | 0 | 1766 | ITA | 3.5 | s 1 | |||||
3 | 3 | 15 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | 1648 | 1602 | ESP | 4.5 | w 1 | 0.76 | 0.24 | 15 | 3.60 | |
4 | 1 | 3 | ORANTES TABOADA Manuel | 1977 | 1941 | ESP | 5.0 | s ½ | 0.33 | 0.17 | 15 | 2.55 | |
5 | 2 | 9 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | 1829 | 1817 | ESP | 4.5 | w 1 | 0.53 | 0.47 | 15 | 7.05 | |
6 | 2 | 7 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | 1906 | 1856 | ESP | 3.5 | s 1 | 0.42 | 0.58 | 15 | 8.70 |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Ruben |
Ranking inicial | 2 |
Elo nacional | 1978 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 1885 |
FIDE elo +/- | -2.0 |
Puntos | 3.5 |
Puesto | 8 |
Federación | ESP |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 2 | 18 | VASALLO PENA Jorge | 0 | 1570 | ESP | 3.0 | w 1 | |||||
2 | 2 | 9 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | 1829 | 1817 | ESP | 4.5 | s ½ | 0.60 | -0.10 | 15 | -1.50 | |
3 | 4 | 5 | SRDOC Nenad | 1934 | 1925 | FRA | 3.5 | w 1 | 0.46 | 0.54 | 15 | 8.10 | |
4 | 2 | 1 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | 2008 | 2076 | ESP | 4.0 | s 1 | 0.36 | 0.64 | 15 | 9.60 | |
5 | 1 | 3 | ORANTES TABOADA Manuel | 1977 | 1941 | ESP | 5.0 | w 0 | 0.40 | -0.40 | 15 | -6.00 | |
6 | 3 | 15 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | 1648 | 1602 | ESP | 4.5 | s 0 | 0.81 | -0.81 | 15 | -12.15 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | DOMINGO NUNEZ Alejandro | ESP | 20w1 | 10b1 | 4w1 | 2b½ | 3w1 | 9b1 | 5.5 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | |
2 | ORANTES TABOADA Manuel | ESP | 14b1 | 6w1 | 21b1 | 1w½ | 8b1 | 5w½ | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | |
3 | CHAIKHIEV CHAIKHIEVA Miguel A | ESP | 25b1 | 8w½ | 28b1 | 9w1 | 1b0 | 10w1 | 4.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | |
4 | JIMENEZ LOZANO Francisco Javier | ESP | 17b1 | 29w1 | 1b0 | 14w1 | 6b½ | 8w1 | 4.5 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |
5 | SANCHEZ MARTINEZ Andres | ESP | 15b1 | 7w1 | 9b½ | 8w0 | 13w1 | 2b½ | 4.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | |
6 | ORANTES TABOADA Francisco | ESP | 19w1 | 2b0 | 20w1 | 24b1 | 4w½ | 12b½ | 4.0 | 16.0 | 14.5 | 0.0 | |
7 | COLOM ROCA Miquel | ESP | 30w1 | 5b0 | 13w0 | 26b1 | 20w1 | 16b1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 | 0.0 | |
8 | DOMINGO NUNEZ Ruben | ESP | 13w1 | 3b½ | 11w1 | 5b1 | 2w0 | 4b0 | 3.5 | 18.0 | 15.5 | 0.0 | |
9 | GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ Manuel | ESP | 16b1 | 24w1 | 5w½ | 3b0 | 18w+ | 1w0 | 3.5 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | |
10 | DI SARRO Diego | ITA | 22b1 | 1w0 | 15b½ | 28w1 | 11w1 | 3b0 | 3.5 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | |
11 | SRDOC Nenad | FRA | 27b1 | 28w½ | 8b0 | 15w1 | 10b0 | 13b1 | 3.5 | 13.0 | 12.5 | 0.0 | |
12 | BENARQUE LOPEZ Francisco Jose | ESP | 23w1 | 21b- | 24b0 | 25w1 | 14b1 | 6w½ | 3.5 | 12.0 | 11.5 | 0.0 | |
13 | VASALLO PENA Jorge | ESP | 8b0 | 22w1 | 7b1 | 21w1 | 5b0 | 11w0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | |
14 | PAVON ROLDAN Antonio | ESP | 2w0 | 30b1 | 27w1 | 4b0 | 12w0 | 26b1 | 3.0 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | |
15 | LOPEZ BANOS Antonio | ESP | 5w0 | 25b1 | 10w½ | 11b0 | 29b+ | 18w½ | 3.0 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | |
16 | QUIJADA PINOS Jose Luis | ESP | 9w0 | 19b½ | 26w½ | 17b1 | 21b1 | 7w0 | 3.0 | 13.5 | 9.5 | 0.0 | |
17 | NAVARRO CARRILLO Francisco | ESP | 4w0 | 23b1 | -0 | 16w0 | 27b1 | 28w1 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | |
18 | ZAPATA CAPARROS Sergio | ESP | -½ | 26b1 | -0 | 29w1 | 9b- | 15b½ | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 0.0 | |
19 | CHICO RODRIGUEZ Agustin | ESP | 6b0 | 16w½ | 29b0 | 22w1 | 28b1 | 21w½ | 3.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | |
20 | LILLO FERNANDEZ Fernando | ESP | 1b0 | 31w1 | 6b0 | 30w1 | 7b0 | 22w½ | 2.5 | 16.0 | 8.5 | 0.0 | |
21 | SANCHEZ CANO Manuel Pedro | ESP | 31b1 | 12w+ | 2w0 | 13b0 | 16w0 | 19b½ | 2.5 | 14.5 | 11.5 | 0.0 | |
22 | ALMAGRO GONZALEZ Francisco | ESP | 10w0 | 13b0 | 23w1 | 19b0 | 25w1 | 20b½ | 2.5 | 12.0 | 6.5 | 0.0 | |
23 | JIMENEZ TEJADA Juan Jose | ESP | 12b0 | 17w0 | 22b0 | 27w½ | 31b1 | 30w1 | 2.5 | 11.0 | 4.5 | 0.0 | |
24 | RAMIREZ MORALES Eduardo | ESP | 33w+ | 9b0 | 12w1 | 6w0 | -0 | -0 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | |
25 | CABRERA ESPINOSA Jose Antonio | ESP | 3w0 | 15w0 | 31b+ | 12b0 | 22b0 | 31w+ | 2.0 | 13.5 | 5.0 | 0.0 | |
26 | CASTILLO GARCIA Jose Maria | ESP | 29b½ | 18w0 | 16b½ | 7w0 | 30b1 | 14w0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | |
27 | KRELL CALVO Daniel | ESP | 11w0 | -½ | 14b0 | 23b½ | 17w0 | -1 | 2.0 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | |
28 | GUNTINAS HERNANDEZ Rodrigo Luis | ESP | 32w+ | 11b½ | 3w0 | 10b0 | 19w0 | 17b0 | 1.5 | 14.5 | 8.5 | 0.0 | |
29 | TAOUFIKI Mohamed | MAR | 26w½ | 4b0 | 19w1 | 18b0 | 15w- | -0 | 1.5 | 13.5 | 7.0 | 0.0 | |
30 | ORANTES MARTIN Manuel | ESP | 7b0 | 14w0 | -1 | 20b0 | 26w0 | 23b0 | 1.0 | 12.5 | 4.0 | 0.0 | |
31 | MEGIAS GARCIA Jose Manuel | ESP | 21w0 | 20b0 | 25w- | -1 | 23w0 | 25b- | 1.0 | 10.5 | 3.0 | 0.0 |
Hola somos 3A y les hemos escrito esta carta de despedida a los gemelos :
ResponderEliminarHola hace un tiempo que nos dijeron que no hibais a ir nunca mas a este instituto y por lo tanto queriamos deciros que todos os echaremos de menos . Que habeis sido unos buenos amigos aunque no os lo dijerasmos y que os echamos de menos esperamos que nos visiteis
3A ies escultor sanchez mesa :3
Pdt:LE ha tocado a estefania escribirla.