Ganó el a priori favorito, el totanero IM Jose Carlos Ibarra Jerez, aunque para mí lo más destacado del torneo fue el merecidísimo segundo puesto general del granadino afincado en Vícar Savíns Puertas; gran torneo el suyo.
Todos los premiados |
Hay que valorar como se merece el podio de la categoría juvenil. Hay tres partidas, de las cuales yo solo vi en directo el desenlace de una de ellas ( mesa 2, Alejandro Domingo - IM Jose F.Cuenca, última ronda) que merecieron mucho más que la derrota. Las otras partidas fueron: mesa 3 ronda 4 Manuel Orantes Taboada - GM Enrique Rodriguez; y mesa 4 ronda 2 Alejandro Domingo - GM Enrique Rodriguez.
Foto recogida blog Savíns Puertas |
Hubo más partidas interesantes, pero por diferencia de edad y ELO, fueron para mí las más destacables.
En cuanto a los gemelos, excelente Alejandro y Rubén muy bien. Muy valiente Alejandro que mereció mucho más en las partidas citadas anteriormente y Rubén en las dos que jugó contra los titulados poco pudo hacer al cometer dos errores "infantiles" en la apertura que lo dejaron sin opciones a pesar de su lucha; ganó al nazarí Fernando Rueda (2066) en la quinta ronda como resultado más destacable.
Alejandro Domingo - IM Jose F. Cuenca. Ronda 6 |
Marcos Camacho - Rubén Domingo. Ronda 6 |
Excelente organización, aunque el torneo comenzó un poco mas tarde de la hora anunciada, y acierto total a la hora de elegir el lugar de la entrega de premios: el patio interior de la Casa de la Cultura, apenas a unos metros del lugar de celebración del torneo.
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Alejandro |
Ranking inicial | 15 |
Elo | 1973 |
Elo nacional | 1973 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 2030 |
FIDE elo +/- | 9.4 |
Puntos | 4 |
Puesto | 11 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 15 | 40 | LLENA VELARDE David | 1232 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 2.0 | s 1 | |
2 | 4 | 4 | GM | RODRIGUEZ GUERRERO Enrique | 2432 | GR | Club Ajedrez Nazari | 4.5 | w 0 |
3 | 11 | 34 | RUIZ MORENO Jose Luis | 1457 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | s 1 | |
4 | 10 | 24 | ROJAS GUERRERO Luis | 1737 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | w 1 | |
5 | 4 | 7 | JIMENEZ CAPILLA Martin R. | 2152 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | s 1 | |
6 | 2 | 2 | IM | CUENCA JIMENEZ Jose Fernando | 2491 | GR | 0 | 5.0 | w 0 |
Información de jugadores
Nombre | DOMINGO NUNEZ Ruben |
Ranking inicial | 12 |
Elo | 1985 |
Elo nacional | 1985 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 2057 |
FIDE elo +/- | 14.9 |
Puntos | 4 |
Puesto | 13 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 12 | 37 | LINARES FERNANDEZ Jacinto | 1382 | GR | Armilla | 3.0 | w 1 | |
2 | 12 | 25 | CALLEJA RUIZ Ernesto | 1722 | GR | ARMILLA | 3.0 | s 1 | |
3 | 5 | 5 | FM | CAMACHO COLLADOS Jose | 2339 | GR | 0 | 4.0 | w 0 |
4 | 8 | 21 | RUIZ MORENO Rafael | 1796 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | s 1 | |
5 | 6 | 11 | RUEDA DELGADO Fernando | 2066 | GR | Club Ajedrez Nazari | 3.0 | w 1 | |
6 | 3 | 3 | CAMACHO COLLADOS Marcos | 2458 | GR | Club Ajedrez Nazari | 5.0 | s 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario