Rubén, actual 5º de España Sub-14 de rápidas; 5º General, XXX Torneo Ajedrez Gor 2013. |
A pesar del cansancio acumulado, el esfuerzo mereció muy mucho la pena, no por el resultado deportivo que también fue bueno a pesar de las circunstancias; si no por el cariño, el gran trato, exquisito en todo momento y la amabilidad con la que se nos trató en todo momento y el agradecimiento por la presencia de mis hijos en el torneo.
Tengo que decir que los gemelos participan últimamente en muy pocos torneos de rápidas, ellos deciden si quieren ir o no, si sus otras actividades se lo permiten, valoran otras cosas para acudir a los torneos y donde se sienten queridos, valorados y apreciados pues allá que van.... y nosotros encantados de llevarlos. La motivación también es importante es este aspecto.
Quiero dar las gracias a Tomás y Fco. José por su atención en Gor, inmejorable; iremos siempre que podamos a vuestro torneo, a vuestra localidad y si la presencia de mis hijos sirve para promocionar el torneo, con más motivo aún iremos.
Estupenda sala de juego, climatizada y muy cómoda que hizo que los participantes y acompañantes se sintiesen muy a gusto, como en casa.
El torneo lo ganó el "cajista" Luis Cabrera cediendo solo medio punto en la última partida. Enhorabuena. A los gemelos no se les puede pedir más de lo que hicieron, dadas las circunstancias, en lo deportivo. El año que viene, si Dios quiere.... más.
Alejandro, actual 5º de España Sub-14 de lentas; 3º general, XXX Torneo Ajedrez Gor |
Rubén, actual Campeón Provincial de Granada sub-16 y Sub-14; y Alejandro, actual Campeón Provincial de Granada sub -18 |
Los tres primeros del torneo junto a Fco. José Ferrer Presidente de la Delegación Granadina de Ajedrez. |
Los tres primeros con Fco. José Ferrer y Tomás Ibáñez. |
Los números de Alejandro en el torneo:
Nombre | Domingo Nuñez Alejandro |
Ranking inicial | 4 |
Elo | 2015 |
Elo nacional | 1932 |
Elo internacional | 2015 |
Performance | 1990 |
FIDE elo +/- | 7.6 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 3 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 4 | 14 | ARNEDO NAVARRETE IGNACIO | 0 | ESP | 1.0 | w 1 | ||
2 | 4 | 9 | Gamez Monge Francisco Jesus | 1766 | GR | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 4.0 | s 1 | |
3 | 1 | 1 | Cabrera Ruiz Luis | 2190 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | w 0 | |
4 | 4 | 7 | Valero Sanchez Juan Manuel | 1855 | SE | 0 | 4.0 | s 1 | |
5 | 3 | 3 | Domingo Nuñez Ruben | 2025 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | w ½ | |
6 | 3 | 6 | Crespo Ruiz Manuel | 1948 | GR | 0 | 3.0 | s 1 |
Los números de Rubén en el torneo:
Nombre | Domingo Nuñez Ruben |
Ranking inicial | 3 |
Elo | 2025 |
Elo nacional | 1970 |
Elo internacional | 2025 |
Performance | 2033 |
FIDE elo +/- | 3.1 |
Puntos | 4 |
Puesto | 5 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 3 | 13 | Mena Fernandez Ramon | 1575 | GR | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 1.5 | s 1 | |
2 | 3 | 8 | Soto Febrer Francisco Jose | 1812 | GR | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | w 1 | |
3 | 2 | 2 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | 2098 | 0 | 0 | 4.5 | s 0 | |
4 | 3 | 6 | Crespo Ruiz Manuel | 1948 | GR | 0 | 3.0 | w 1 | |
5 | 3 | 4 | Domingo Nuñez Alejandro | 2015 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | s ½ | |
6 | 2 | 5 | Rubio Tapia Jose Juan | 2000 | AL | Club Ajedrez Reverte-Albox | 4.5 | w ½ |
PINCHANDO EL SIGUIENTE ENLACE, TODA LA INFORMACIÓN DEL TORNEO DEL AÑO PASADO:
En el municipio de Gor existe lo que es la "Asociación Cultural Amigos de Gor". Cada cierto tiempo publican el boletín informativo llamado "Puerta de la Villa" donde comentan noticias, anécdotas y actividades de la Villa. Por supuesto el torneo del año pasado mereció su crónica, que escaneada, aquí os dejo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario