Antes de comenzar el torneo, a través de facebook una persona me comentaba que este año uno de los dos gemelos se llevaba el torneo...... sinceramente siempre he sopesado esa posibilidad, pero el paso de los años me ha hecho ser más cauto aún de lo que antes era.... en realidad el año pasado al terminar este mismo torneo comenté a otra persona que el próximo año se lo llevaba cualquier joven promesa... y también incluía a mis hijos.... el tiempo, afortunadamente, me ha dado la razón... Alejandro es Campeón Juvenil de Granada a sus trece años todavía.... no se si es el más joven en la historia del ajedrez granadino.... desconozco datos de antaño, pero posiblemente lo sea.
Supe que lo ganaba cuando le ganó a su hermano, partida de tablas... su hermano arriesga (sí, el actual Campeón Absoluto de Granada de rápidas) comete un error y le hace perder la partida. Ahí intuí que Alejandro tenía casi todas las papeletas para ganar el torneo..... como así ha sido.
Ha sido el mejor, así de claro y simple.... me quedo con la extraordinaria partida que le gana a Angel Luís Castillo, muy buena partida jugada por Alejandro; y la ganada a su compañero de club Francisco Javier Jiménez Lozano, ojito con este chico, gran jugador creciendo como la espuma...
Mi más sincera enhorabuena a Alejandro, los gemelos siguen haciendo historia en el ajedrez granadino.... ha ganado jugando 4 partidas convaleciente de la pequeña intervención quirúrgica a la que fue sometido en los dos " dedos gordos" de sus pies.
Alejandro Domingo, Campeón Provincial Juvenil de Granada 2013. |
Trío de Campeones. |
Rubén Domingo, quinto Juvenil. |
LOS NÚMEROS DEL CAMPEÓN:
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 1 |
Elo | 2012 |
Elo nacional | 1916 |
Elo internacional | 2012 |
Performance | 2173 |
FIDE elo +/- | 28.3 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 1 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | C.A. CajaGranada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 1 | 15 | Lopez Rubio Yeray | 1296 | GR | C.A. Villa de La Zubia | 4.0 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 24 | 1.92 |
2 | 1 | 8 | Jimenez Lozano Francisco Javi | 1705 | GR | C.A. CajaGranada | 4.5 | s 1 | 0.86 | 0.14 | 24 | 3.36 |
3 | 1 | 4 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1937 | GR | C.A. Motril | 5.0 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 24 | 9.60 |
4 | 1 | 2 | Domingo Nunez Ruben | 1983 | GR | C.A. CajaGranada | 4.0 | s 1 | 0.54 | 0.46 | 24 | 11.04 |
5 | 1 | 6 | Orantes Taboada Francisco | 1766 | GR | C.A. CajaGranada | 4.0 | w 1 | 0.81 | 0.19 | 24 | 4.56 |
6 | 1 | 3 | Orantes Taboada Manuel | 1947 | GR | C.A. CajaGranada | 4.5 | s ½ | 0.59 | -0.09 | 24 | -2.16 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||
1 | Domingo Nunez Alejandro | 2012 | GR | 7w1 | 4b1 | 2w1 | 5b1 | 6w1 | 3b½ | 5.5 | 22.0 | 20.5 | 0.0 |
2 | Castillo Rodriguez Angel Luis | 1937 | GR | 13b1 | 15w1 | 1b0 | 3w1 | 10b1 | 5b1 | 5.0 | 20.5 | 17.0 | 0.0 |
3 | Orantes Taboada Manuel | 1947 | GR | 21w1 | 20b1 | 6w1 | 2b0 | 12w1 | 1w½ | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 0.0 |
4 | Jimenez Lozano Francisco Javi | 1705 | GR | 24b1 | 1w0 | 18b1 | 14w1 | 11b1 | 10w½ | 4.5 | 17.0 | 15.5 | 0.0 |
5 | Domingo Nunez Ruben | 1983 | GR | 18b1 | 16w1 | 10b1 | 1w0 | 8b1 | 2w0 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | 0.0 |
6 | Orantes Taboada Francisco | 1766 | GR | 22b1 | 19w1 | 3b0 | 11w1 | 1b0 | 13w1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | 0.0 |
7 | Lopez Rubio Yeray | 1296 | GR | 1b0 | 24w1 | 8b0 | 22w1 | 14b1 | 18w1 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | 0.0 |
8 | Cribilles Perez Carlos | 1714 | GR | 19w- | 11b1 | 7w1 | 20b1 | 5w0 | 12b1 | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 0.0 |
9 | Zapata Caparros Sergio | 1601 | GR | 26w1 | -0 | 13b1 | 10w0 | 18b1 | 15w+ | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 |
10 | Chaikhiev Chaikhieva Miguel A | 1877 | GR | 17w1 | 12b1 | 5w0 | 9b1 | 2w0 | 4b½ | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 0.0 |
11 | Reyes Vargas Jose Antonio | 1344 | GR | 14b1 | 8w0 | 16b1 | 6b0 | 4w0 | 19w1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 0.0 |
12 | Borrego Martinez Alberto | 1398 | GR | 28b1 | 10w0 | 19b1 | 16w1 | 3b0 | 8w0 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | 0.0 |
13 | Villa Murcia Maria Del Carme | 1230 | GR | 2w0 | 25b1 | 9w0 | 23b1 | 20w1 | 6b0 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 0.0 |
14 | Sanchez Schneider Manuel | 0 | GR | 11w0 | 17b1 | 26w1 | 4b0 | 7w0 | 21b1 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 0.0 |
15 | Ortiz Del Campo David | 1377 | GR | 27w1 | 2b0 | 21w- | 17w1 | 19b1 | 9b- | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 0.0 |
16 | Ruiz Moreno Jose Luis | 1435 | GR | 25w1 | 5b0 | 11w0 | 12b0 | 24w1 | 23b1 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 0.0 |
17 | Perez Reyes Israel | 1217 | GR | 10b0 | 14w0 | 25b+ | 15b0 | 26w1 | 20b1 | 3.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 |
18 | Diaz Molina Ruben | 1262 | GR | 5w0 | 26b1 | 4w0 | 24b1 | 9w0 | 7b0 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | 0.0 |
19 | Fuentes Fernandez Javier | 1094 | GR | 8b+ | 6b0 | 12w0 | 25b1 | 15w0 | 11b0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 |
20 | Rosales Tapia David | 1447 | GR | 23b1 | 3w0 | 22b1 | 8w0 | 13b0 | 17w0 | 2.0 | 16.5 | 10.0 | 0.0 |
21 | Correia Juan Carlos | 1234 | GR | 3b0 | 23w1 | 15b- | -0 | 22b1 | 14w0 | 2.0 | 14.5 | 7.0 | 0.0 |
22 | Romero Fernandez Angel | 1177 | GR | 6w0 | 27b1 | 20w0 | 7b0 | 21w0 | 26b1 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | 0.0 |
23 | Lopez Rubio Victoria | 1001 | GR | 20w0 | 21b0 | 27w+ | 13w0 | 27b1 | 16w0 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 |
24 | Quesada Juristo Irene | 1056 | GR | 4w0 | 7b0 | 28w+ | 18w0 | 16b0 | 25w½ | 1.5 | 15.0 | 4.5 | 0.0 |
25 | Consuegra Garcia Diego | 0 | GR | 16b0 | 13w0 | 17w- | 19w0 | -1 | 24b½ | 1.5 | 14.0 | 2.5 | 0.0 |
26 | Morales Lopez Lidia | 1003 | GR | 9b0 | 18w0 | 14b0 | 27w1 | 17b0 | 22w0 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 |
27 | Hernandez Lachica Carlos | 0 | ESP | 15b0 | 22w0 | 23b- | 26b0 | 23w0 | -1 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
28 | Garcia Hernandez Ivan | 0 | ESP | 12w0 | -0 | 24b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
5.5 es abusar de tus rivales. Felicidades Alejandro.
ResponderEliminar