Rk. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Domingo Nunez Ruben | GR | 2007 | Club Ajedrez Caja Granada | 8.5 | 44.5 | 42.5 | 0.0 |
2 | | Domingo Nunez Alejandro | GR | 2019 | Club Ajedrez Caja Granada | 8.0 | 44.0 | 41.5 | 0.0 |
3 | | Rubio Gonzalez Dario Jesus | GR | 1546 | Club Ajedrez Motril | 6.5 | 40.5 | 34.5 | 0.0 |
4 | | Orantes Taboada Francisco | GR | 1802 | Club Ajedrez Caja Granada | 6.0 | 45.0 | 32.0 | 0.0 |
5 | | Zapata Caparros Sergio | GR | 1601 | Club Ajedrez Caja Granada | 6.0 | 41.0 | 30.5 | 0.0 |
6 | | Cribilles Perez Carlos | GR | 1714 | Club Ajedrez Caja Granada | 6.0 | 37.0 | 30.0 | 0.0 |
7 | | Lopez Rubio Yeray | GR | 1296 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 6.0 | 36.5 | 29.0 | 0.0 |
8 | | Pulido Esteban Francisco Dani | GR | 1507 | Club Ajedrez Motril | 5.5 | 41.5 | 31.0 | 0.0 |
9 | | Jimenez Lozano Francisco Javi | GR | 1705 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | 40.5 | 29.5 | 0.0 |
10 | | Dominguez Ruiz Mario | GR | 1326 | Club Ajedrez Motril | 5.5 | 39.0 | 31.5 | 0.0 |
11 | | Krell Calvo Daniel | GR | 1488 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | 38.5 | 31.0 | 0.0 |
12 | | Martin Munoz Jose | GR | 1507 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.5 | 37.0 | 28.0 | 0.0 |
13 | | Rosales Tapia David | GR | 1447 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.0 | 40.0 | 29.0 | 0.0 |
14 | | Ruiz Moreno Jose Luis | GR | 1435 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 5.0 | 36.0 | 25.0 | 0.0 |
15 | | Sanchez Schneider Manuel | GR | 0 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 5.0 | 33.5 | 23.0 | 0.0 |
16 | | Perez Reyes Israel | GR | 1217 | Club Ajedrez Salobreña | 5.0 | 31.0 | 21.0 | 0.0 |
17 | | Garcia Alcazar Remedios | GR | 1286 | Club Ajedrez Motril | 4.5 | 39.0 | 25.0 | 0.0 |
18 | | Borrego Martinez Alberto | GR | 1364 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 33.5 | 25.5 | 0.0 |
19 | | Villa Murcia Maria Del Carme | GR | 1230 | Club Ajedrez Salobreña | 4.5 | 33.5 | 22.5 | 0.0 |
20 | | De Garaizabal Rafiq Pablo | GR | 1170 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 0.0 |
21 | | Gonzalez Sanchez Diego | GR | 1149 | Club Ajedrez Motril | 4.5 | 27.5 | 16.5 | 0.0 |
22 | | Martin Leon Antonio | GR | 1264 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 41.0 | 26.0 | 0.0 |
23 | | Correa Barwick Lucia Del Carm | GR | 1198 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 33.0 | 20.0 | 0.0 |
24 | | Diaz Molina Ruben | GR | 1262 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | 30.5 | 20.0 | 0.0 |
25 | | Martin Istillarty Maria | GR | 0 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 29.5 | 20.0 | 0.0 |
26 | | Cano Flores Carolina | GR | 1195 | Club Ajedrez Salobreña | 4.0 | 29.0 | 20.0 | 0.0 |
27 | | Linares Garrido Pablo | GR | 0 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 28.0 | 19.0 | 0.0 |
28 | | Esparrell Cabrera Laura | GR | 1092 | Club Ajedrez Motril | 4.0 | 22.5 | 12.5 | 0.0 |
29 | | Canche Borges Daniel | GR | 0 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.5 | 29.5 | 17.0 | 0.0 |
30 | | Ortega Gutierrez David | GR | 1159 | Club Ajedrez Motril | 3.5 | 29.0 | 15.5 | 0.0 |
31 | | Reyes Vargas Carmen | GR | 1284 | Club Ajedrez Salobreña | 3.0 | 30.0 | 19.0 | 0.0 |
32 | | Diaz Reyes Antonio Santiago | GR | 1081 | Club Ajedrez Salobreña | 3.0 | 28.0 | 14.0 | 0.0 |
33 | | Cribilles Perez Maria | GR | 1096 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 25.5 | 13.0 | 0.0 |
34 | | Romero Fernandez Angel | GR | 1177 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.5 | 24.0 | 9.0 | 0.0 |
35 | | Garcia Alcazar Mª Jesus | GR | 1068 | Club Ajedrez Motril | 1.5 | 26.5 | 9.0 | 0.0 |
36 | | Melgarejo Cordon Pablo | GR | 1302 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.0 | 33.0 | 9.0 | 0.0 |
37 | | Jodar Carrascosa Hipolito | GR | 1203 | Club Ajedrez Motril | 1.0 | 33.0 | 8.0 | 0.0 |
38 | | Morales Aguila Joaquin | GR | 1177 | Club Ajedrez Salobreña | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Sommo Perez Said | GR | 0 | Club Ajedrez Caja Granada | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | | Benitez Marin Marcos | GR | 0 | Gojar | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
Withoutwords, Congratulatión!
ResponderEliminarThanks Miguel, indeed words are unnecessary.
ResponderEliminar