Rk. | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
1 | | Camacho Collados Marcos | | | | GR | 2477 | Club Ajedrez Nazari | 5.5 | 20.5 | 20.5 | 12 | 6.0 |
2 | GM | Rodriguez Guerrero Enrique | | | | GR | 2443 | Club Ajedrez Nazari | 5.0 | 22.5 | 19.0 | 12 | 0.1 |
3 | | Domingo Nunez Alejandro | U14 | | | GR | 1971 | Club Ajedrez Caja Granada | 5.0 | 18.5 | 18.0 | 12 | 22.6 |
4 | | Cabrera Ruiz Luis | | | | GR | 2168 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.5 | 21.5 | 16.5 | 12 | 0.8 |
5 | | Cuenca Jimenez Francisco Javie | | | | GR | 2201 | Club Ajedrez Nazari | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 12 | -4.0 |
6 | | Domingo Nunez Ruben | U14 | | | GR | 2011 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 12 | 2.5 |
7 | | Jimenez Capilla Jose Alfonso | | | | GR | 2014 | Club Ajedrez Nazari | 4.0 | 19.0 | 13.0 | 12 | 5.0 |
8 | | Orantes Taboada Manuel | U16 | | | GR | 1944 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 18.5 | 16.0 | 12 | 2.9 |
9 | | Jimenez Capilla Martin R. | | | | GR | 2134 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 12 | -5.9 |
10 | | Molina Perez Jesus | | | | GR | 2038 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 18.5 | 15.0 | 12 | -4.3 |
11 | | Orantes Taboada Francisco | U12 | | | GR | 1798 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 17.5 | 13.0 | 12 | 4.0 |
12 | | Jimenez Lozano Francisco Javie | U12 | | | GR | 1601 | Club Ajedrez Caja Granada | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 12 | 1.0 |
13 | | De Haro Gonzalez Antonio | S55 | | | GR | 1615 | Club Ajedrez Las 4 Torres De S | 3.5 | 17.5 | 12.5 | 12 | -1.0 |
14 | | Guntinas Hernandez Rodrigo Lui | S55 | | | GR | 1617 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.5 | 16.0 | 12.5 | 12 | 0.0 |
15 | | Lopez Rubio Yeray | U12 | | | GR | 1293 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.5 | 15.5 | 10.0 | 12 | 14.2 |
16 | | Jimenez Melguizo Miguel | | | | GR | 1927 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 12 | -4.4 |
17 | | Cribilles Perez Carlos | U14 | | | GR | 1685 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 12 | 5.0 |
18 | | Lopez Banos Antonio | S55 | | | GR | 1572 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 12 | -3.2 |
19 | | Borrego Martinez Alberto | U12 | | | GR | 1393 | Club Deportivo Ajedrez Dama De | 3.0 | 17.5 | 9.0 | 12 | 2.6 |
20 | | Ramirez Morales Eduardo | | | | GR | 1592 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 3.0 | 16.5 | 12.0 | 12 | -11.5 |
21 | | Rodriguez Atero Antonio E | | | | ESP | 0 | Ogijares | 3.0 | 16.0 | 10.0 | | |
22 | | Zapata Planas Juan | | | | GR | 1117 | 0 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 12 | 2.6 |
23 | | Zapata Caparros Sergio | U12 | | | GR | 1564 | Club Ajedrez Caja Granada | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 12 | -3.1 |
24 | | Sanchez Scneider Manuel | U14 | | | GR | 0 | Granada | 3.0 | 13.0 | 9.0 | | |
25 | | Jimenez Chacon Francisco | | | | GR | 1852 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.5 | 18.5 | 11.0 | 12 | -8.5 |
26 | | Rodriguez Capilla Julio Jose | U14 | | | ESP | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 6.0 | | |
27 | | Fuentes Fernandez Javier | U08 | | | GR | 1057 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 19.0 | 7.0 | 12 | -2.9 |
28 | | Cribilles Perez Maria | U10 | w | | GR | 1091 | Club Ajedrez Caja Granada | 2.0 | 16.5 | 8.0 | 12 | -8.4 |
29 | | De Garaizabal Rafiq Pablo | U12 | | | GR | 1184 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 16.0 | 6.0 | 12 | -6.1 |
30 | | Lopez Rubio Victoria | U10 | | | GR | 1030 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 2.0 | 15.0 | 7.0 | 12 | -4.1 |
31 | | Fernandez Almansa Luis | U12 | | | GR | 0 | Granada | 2.0 | 12.0 | 5.0 | | |
32 | | Fernandez Almansa Alvaro | U14 | | | GR | 0 | Granada | 1.5 | 16.5 | 5.0 | | |
33 | | Funes Garcia Pablo | U08 | | | GR | 0 | Granada | 1.5 | 13.0 | 3.5 | | |
34 | | Morales Lopez Lidia | U10 | | | GR | 0 | 0 | 1.5 | 12.0 | 4.5 | | |
35 | | Quesada Juristo Irene | U08 | w | | GR | 1062 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.5 | 11.5 | 3.0 | 12 | -2.2 |
36 | | Cuesta Bustos Raul | | | | GR | 2054 | Club Ajedrez Caja Granada | 1.0 | 17.5 | 6.0 | 12 | 1.0 |
37 | | Pedrosa Montes Daniel | U12 | | | GR | 0 | Huetosr Vega | 1.0 | 14.0 | 6.0 | | |
38 | | Consuegra Garcia Diego | U08 | | | GR | 0 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 1.0 | 12.5 | 1.0 | | |
39 | | Porcel Fernandez Elena | U08 | w | | GR | 993 | Club Ajedrez Villa De La Zubia | 0.5 | 12.0 | 1.0 | 12 | -0.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario