Pasadas las diez de la mañana comenzó el torneo en jornada de mañana y tarde, mientras los niños jugaban hemos aprovechado para desayunar café con churros con la familia Pérez Beltrán y algún padre más; mañana muy amena la compartida con personas con las que congeniamos bastante bien y con las que tenemos pocas ocasiones de compartir ratos como estos y que gracias al ajedrez es posible.
Después de comer, el postre en el "llao.llao", magnífico helado de yogurt acompañado de fruta y chocolate..... lo seguiremos degustando.
Excelente y soberbio torneo el realizado por Alejandro, rematándolo venciendo en la última a un titulado, el FM almeriense Pedro Jesús Ferrer Sánchez. La partida jugada ante su amigo Miguel Alvarez en la penúltima ronda, sencillamente espectacular. Recordar que las partidas se jugaron a un ritmo de 20 minutos por jugador sin incremento. Su gran torneo le ha valido un magnífico quinto puesto absoluto con su consiguiente premio en metálico.
Su hermano Rubén ha vuelto a realizar otro gran torneo que le ha valido un décimo puesto general absoluto, recibiendo el premio al mejor sub-14. Pudo ser mejor ya que de las dos partidas que perdió, se le escapó una con clara ventaja, al no cambiar una torre. Gran torneo el realizado por Rubén, una vez más.
Excelente sala de juego con aire acondicionado que hizo que los jugadores y acompañantes estuviésemos muy cómodos. Además en la planta de abajo, otra gran sala con aire acondicionado, periódicos del día, televisión, etc. hizo que la espera no fuese pesada, en absoluto.
Los diez ganadores, con las autoridades. |
Con algunos amigos y niños participantes en el torneo. |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Alejandro |
Ranking inicial | 17 |
Elo | 1971 |
Elo nacional | 1971 |
Elo internacional | 1849 |
Performance | 2016 |
FIDE elo +/- | 23.0 |
Puntos | 5.5 |
Puesto | 5 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4776 |
Código FIDE | 22245561 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 17 | 49 | Castro Jordan Yeray | 1032 | AL | Club Ajedrez Vicar | 2.0 | w 1 | |
2 | 2 | 2 | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | 2473 | GR | Club Ajedrez Nazari | 6.5 | s 0 |
3 | 12 | 35 | Germes Ibanez Ricardo | 1537 | AL | Club Ajedrez Vicar | 4.0 | w 1 | |
4 | 14 | 45 | Ucles Sanchez Jose | 1207 | AL | Club Ajedrez Abdera | 3.0 | s 1 | |
5 | 7 | 8 | Puertas Martin Savins | 2119 | AL | Club Ajedrez Frigan Vicar | 5.5 | w ½ | |
6 | 6 | 14 | Alvarez Morales Miguel | 2024 | AL | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.5 | s 1 | |
7 | 4 | 10 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | 2117 | AL | Circulo Mercantil | 4.0 | w 1 |
Información de jugadores
Nombre | Domingo Nunez Ruben |
Ranking inicial | 15 |
Elo | 2011 |
Elo nacional | 2011 |
Elo internacional | 1904 |
Performance | 1864 |
FIDE elo +/- | 3.1 |
Puntos | 5 |
Puesto | 10 |
Federación | GR |
Club/Ciudad | Club Ajedrez Caja Granada |
Código nacional | 4861 |
Código FIDE | 22245570 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 15 | 47 | Perez Beltran Salvador | 1154 | AL | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 2.5 | w 1 | |
2 | 15 | 36 | Vilchez Diaz Alejandro | 1475 | ESP | Circulo Mercantil | 3.0 | s 1 | |
3 | 5 | 5 | Galindo Rodriguez Francisco | 2173 | AL | Club Ajedrez Reverte-Albox | 5.0 | s 0 | |
4 | 12 | 32 | Garcia Navarro Jose Jesus | 1621 | AL | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 3.0 | w 1 | |
5 | 6 | 7 | Pastor Jimenez Daniel | 2138 | AL | Almeria | 5.0 | s 0 | |
6 | 11 | 37 | Lirola Ramos Francisco | 1464 | Al | Almeria | 4.0 | w 1 | |
7 | 8 | 19 | Uroz Torres David | 1908 | AL | Club Deportivo Ajedrez Circulo | 4.0 | s 1 |
La clasificación general pinchando el siguiente enlace: CLASIFICACIÓN GENERAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario